IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Villach Lady Hawks - WIHL 26/27
Villach Lady Hawks - Redni del
Vratarji
| Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #73 | SMISKOVA Kristyna | 2 | 4 | 65 | 61 | 93.85 | 120:00 | 2.00 | 00:00 |
| #55 | BREČKO Katarina Julija | 3 | 19 | 94 | 75 | 79.79 | 120:00 | 9.50 | 00:00 |
Igralci
| Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | PIETRASZOVA Klaudie | 2 | 10 | 7 | 17 | 0 | 1 |
| #26 | VAVROVA Adela | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| #21 | MILJONE Liga | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| #27 | RUMPL Florentina | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| #8 | LANG Chiara | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| #13 | SCHNITZER Marina | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| #19 | GENTILINI Selina | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| #24 | HINUM Alina | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| #8 | CONFIDENTI Sara | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #61 | CLARKE Rebecca | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #25 | GERÖ Natalia | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #16 | LEEB Amelina | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| #20 | LOBENSCHUß Iris | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #18 | TITSCHER Nadine Ramona | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #11 | ZECHNER Annika | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #6 | HIRSCHL Anika Katharina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #17 | MÜLLER Miriam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #3 | FUCHS Lena | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #4 | FUCHS Ilvy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #22 | SPENCE Alex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #22 | VILGUT Sara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #92 | UNTERWEGER Selina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #19 | FRUHMANN Magdalena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 | KOGLER MOSCHIK Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.2026, 16:45 | HK Triglav Kranj | ![]() | 1 : 9 | ![]() | Villach Lady Hawks | Dvorana Zlato polje | Zapisnik |
| 4 | 04.10.2026, 15:30 | Villach Lady Hawks | ![]() | 19 : 5 | ![]() | KHL Pantere Sisak | Ossiacher See Halle | Zapisnik |
| 5 | 11.10.2026, 14:00 | HK Olimpija LJ | ![]() | 14 : 6 | ![]() | Villach Lady Hawks | Dvorana Zalog | Zapisnik |
| 8 | 25.10.2026, 12:00 | Villach Lady Hawks | ![]() | 8 : 3 | ![]() | HK Triglav Kranj | Ossiacher See Halle | Zapisnik |
| 10 | 15.11.2026, 13:00 | KHL Pantere Sisak | ![]() | : | ![]() | Villach Lady Hawks | Ledena dvorana Zibel | Zapisnik |
| 12 | 22.11.2026 | Villach Lady Hawks | ![]() | : | ![]() | HK Olimpija LJ | Villacher Stadthalle | Zapisnik |
| 14 | 06.12.2026 | Villach Lady Hawks | ![]() | : | ![]() | HK Triglav Kranj | Villacher Stadthalle | Zapisnik |
| 16 | 13.12.2026 | KHL Pantere Sisak | ![]() | : | ![]() | Villach Lady Hawks | Ledena dvorana Zibel | Zapisnik |
| 17 | 10.01.2027 | HK Olimpija LJ | ![]() | : | ![]() | Villach Lady Hawks | Dvorana Zalog | Zapisnik |
| 20 | 24.01.2027 | HK Triglav Kranj | ![]() | : | ![]() | Villach Lady Hawks | Dvorana Zlato polje | Zapisnik |
| 22 | 07.02.2027 | Villach Lady Hawks | ![]() | : | ![]() | KHL Pantere Sisak | Villacher Stadthalle | Zapisnik |
| 24 | 28.02.2027 | Villach Lady Hawks | ![]() | : | ![]() | HK Olimpija LJ | Villacher Stadthalle | Zapisnik |
Villach Lady Hawks - WIHL 26/27


