IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Beat Covid-19 tournament
Najboljši strelci - Turnir
1. HAUDUM Lukas
Austria
2. PRETNAR Klemen
Slovenia
3. BABYNETS Sergii
Ukraine | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUDUM Lukas | Austria | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | PRETNAR Klemen | Slovenia | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | BABYNETS Sergii | Ukraine | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | SIMŠIČ Nik | Slovenia | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | THALER Lucas | Austria | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | RICHTER Marco | Austria | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | OGRAJENŠEK Ken | Slovenia | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | HUBER Mario | Austria | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | MIKHNOV Andrii | Ukraine | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | KURALT Anže | Slovenia | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | DENYSKIN Andriy | Ukraine | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | FLEURY Damien | France | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | GANAHL Manuel | Austria | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | NISSNER Benjamin | Austria | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | LIMANSKY YEVGENI | Romania | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MAIER David | Austria | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | FODOR CSANAD | Romania | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| 18 | TOLSTUSHKO Vsevolod | Ukraine | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | CHMIELEWSKI Aron | Poland | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | PERRET Jordann | France | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | HARNISCH Tim | Austria | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | KOBLAR Gregor | Slovenia | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | JEZOVŠEK Žan | Slovenia | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ZYGMUNT Paweł | Poland | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | ULMER Martin | Austria | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | TOMAŽEVIČ Blaž | Slovenia | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | PEŠUT Žiga | Slovenia | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | BRYK Mateusz | Poland | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | MEREZHKO Igor | Ukraine | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| 30 | MAGOVAC Aleksandar | Slovenia | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | RASULOV TIMUR | Romania | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | BLAGYI Roman | Ukraine | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 33 | REPE Jurij | Slovenia | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | GALLET Hugo | France | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | TREILLE Sacha | France | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | PETER ZSOLT | Romania | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 37 | BERTHON Eliot | France | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 38 | SCHNEIDER Peter | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 39 | ZAGIDULLIN ALBERT | Romania | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 40 | FARNIER Loic | France | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | WOLF Bernd | Austria | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | PETER BALASZ-SZABOLCS | Romania | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 43 | BOZON Kévin | France | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | KALAN Luka | Slovenia | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | KAINZ Lukas | Austria | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | MAZUR Vadym | Ukraine | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 47 | DANYLENKO Dmytro | Ukraine | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 48 | KRĘŻOŁEK Patryk | Poland | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 49 | STUPAK Bogdan | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | BOZON Tim | France | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SIMCHUK Mykhailo | Ukraine | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 52 | MARZEC Szymon | Poland | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | KOSTEK Arkadiusz | Poland | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | VASILE ANDREI | Romania | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | BOUGRO Jordann | France | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | CONSTANTIN MIRCEA-CRISTIAN | Romania | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 57 | CASANEANU EDUARD | Romania | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 58 | BERTRAND Charles | France | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 59 | MROCZKOWSKI Krystian | Poland | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 60 | PASIUT Grzegorz | Poland | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 61 | NICKL Thimo | Austria | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 62 | BAAZZI Aziz | France | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | MATIMA Rudy | France | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | RAUCHENWALD Alexander | Austria | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | BOUDON Louis | France | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | CRINON Pierre | France | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | DOUAY Floran | France | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 68 | RECH Anthony | France | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 69 | MANAVIAN Antonin | France | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | CRNOVIĆ Aljoša | Slovenia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | ČEPON Kristjan | Slovenia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | GÓRNY Kamil | Poland | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PAS Dominik | Poland | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | HECQUEFEUILLE Kevin | France | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | HACKL Dominic | Austria | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | VALCHAR RADIM | Romania | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 77 | BORODAI Denys | Ukraine | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 78 | GAJDO TAMAS | Romania | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 79 | SAVCHENKO Ivan | Ukraine | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 80 | URBANOWICZ Maciej | Poland | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | HORZELSKI Marcin | Poland | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
France
Romania
Poland