





















IHL U-15 Dečki 23/24
Najboljši podajalci - Finale






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEŠNIK Mark | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | TOLAR Maks | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUŽAN Jakob | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | GROZNIK Jan | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | KUHAR Žiga | ![]() | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | FRAS Oskar | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | VNUK Vid | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | MALININ Aleksandr | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | VANIČ Jakob | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | BERC Oskar | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | AREH Tim | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SUŠNIK Nik | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | LANGUS Aleksander | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | PINTAR Kris | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | VODNJOV Marcel | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - 3. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMIĆ Momčilo | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | IDŽAN Matko | ![]() | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3 | DIMITRIĆ Nemanja | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | PENKO Tilen | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
5 | STANKOVSKI Maksim | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | RADUHA Žiga | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | BERIČIČ Matevž | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
8 | HUTAR Jan | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | BERČIČ Tomi | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | DUKIĆ Jakša | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ARSIĆ Ognjen | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
13 | CVELBAR Ažbe | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
14 | MILOVANOVIĆ Dejan | ![]() | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 | MUDRENOVIĆ Miloš | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
16 | MITROVIĆ Vuk | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | ČIGON Rok | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Najboljši podajalci - 5. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | ![]() | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | GLUMAC Alexander Anderson | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARTINEC Fabijan | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUKAVINA Matej | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | KOBENTAR Luka | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOPALOVIČ Benjamin | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ROŠKAR Urh | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | GOLUB Tomaž | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | KLINAR Jaka | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | ŠIMPOVIĆ Jan | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | JAMŠEK Maj | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | GRILC Žan | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | AMBROŽIČ Nejc | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ŽIGON Nel | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | HROBAT PLEMELJ Bor | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | BUKOVEC Aljaž | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | KNEZ Luka | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | AVGUŠTINČIČ Žiga | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ALEŠ Rene | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | KROFLIČ Matic | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ŠUSTER Tom | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - 7. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLATNIK Jure | ![]() | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | KORDEŽ Matej | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | EINHAUER Tevž | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | JEČNIK Lovro | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | PERIČ Jaka | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | KERT Oskar | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOCI Žan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | KUHAR Bine | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | LUŽAN Rožle | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | CVEK Blaž | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | BEŠTER Tilen | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - Polfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŠIR Lovro | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | FRAS Oskar | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | BERIČIČ Matevž | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | MUDRENOVIĆ Miloš | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
5 | STANKOVSKI Maksim | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | IDŽAN Matko | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOLAR Maks | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | RADUHA Žiga | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | BERC Oskar | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | BERC Lev | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | MUŽAN Jakob | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | PESRL Martin | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ŠEPIČ Žiga | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | MITROVIĆ Vuk | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | KLEŠNIK Mark | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOJO Timur | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | HUTAR Jan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | VODNJOV Marcel | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | VUKELIĆ Marko | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | KUKIĆ Viktor | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
21 | DUKIĆ Jakša | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | SIMIĆ Momčilo | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
23 | MILOVANOVIĆ Dejan | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | VNUK Vid | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | KUHAR Žiga | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
26 | PENKO Tilen | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | VALENČIČ Žiga | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | SUŠNIK Nik | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | OMAN Patrik | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | PINTAR Kris | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | GROZNIK Jan | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | DIMITRIĆ Nemanja | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Najboljši podajalci - 5.-8.






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | KLINAR Jaka | ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | RUDOLF Jan | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | HROBAT PLEMELJ Bor | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | KNEZ Luka | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŽIGON Nel | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | MARTINEC Fabijan | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | NOVAK Marcel | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | KROFLIČ Matic | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | GLUMAC Alexander Anderson | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | KAČ Anej | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | KUHAR Bine | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOPALOVIČ Benjamin | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | GRILC Žan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | BORSE Jože | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ŠIMPOVIĆ Jan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | RUKAVINA Matej | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | LUŽAN Rožle | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ŠUSTER Tom | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ROŠKAR Urh | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | POTOČNIK Urban | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | KURALT Jošt | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | KOBENTAR Luka | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | AVGUŠTINČIČ Žiga | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ALEŠ Rene | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | GOLUB Tomaž | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | BUKOVEC Aljaž | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | JEČNIK Lovro | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | KOCI Žan | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - Četrtfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLEŠNIK Mark | ![]() | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | KUHAR Žiga | ![]() | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 |
3 | SUŠNIK Nik | ![]() | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | MIKLAVČIČ Vid | ![]() | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | VODNJOV Marcel | ![]() | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
6 | RADUHA Žiga | ![]() | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7 | VNUK Vid | ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
8 | BERC Oskar | ![]() | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠEPIČ Žiga | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11 | DIMITRIĆ Nemanja | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
12 | HUTAR Jan | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | BERIČIČ Matevž | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | GROZNIK Jan | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | MALININ Aleksandr | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOJO Timur | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | KRALJ Lan | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ČIZMIĆ Antonije | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
19 | IDŽAN Matko | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | MARKOVIĆ Ivan | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
21 | FRAS Oskar | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | BERC Lev | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | OMAN Patrik | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | MITROVIĆ Vuk | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
26 | BEŠTER Tilen | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
27 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | GOLUB Tomaž | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | MUŽAN Jakob | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | PESRL Martin | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | PINTAR Kris | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | AREH MAKS | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | RUKAVINA Matej | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | KUKIĆ Viktor | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | DUKIĆ Jakša | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 | ARSIĆ Ognjen | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
39 | PERIČ Jaka | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
40 | TOLAR Maks | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
41 | IVANOV Nikolay | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | AREH Tim | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | EINHAUER Tevž | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | STANKOVSKI Maksim | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
45 | KARALIČ Iris | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | BERČIČ Tomi | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | KAKER Rok | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | PLIBERŠEK Lenart | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | GRILC Žan | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | TOPALOVIČ Benjamin | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | PAZLAR Jernej | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | FOLKSON ROK GUSTAV | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | KNEZ Luka | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | ŠUSTER Tom | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | TRATNIK Urban | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
57 | MUDRENOVIĆ Miloš | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | MILOVANOVIĆ Dejan | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | GAVRIĆ Marko | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Najboljši podajalci - Osmina finala






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | KUHAR Bine | ![]() | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | ROBEK Matic | ![]() | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | FRAS Ožbej | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | PLIBERŠEK Lenart | ![]() | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | SAVINŠEK Luka | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUŽAN Rožle | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ŠOŠTERIČ Marcel | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | KOCI Žan | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | JENKO Dejan | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMOLE KOZJEK Lovro | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | KURALT Jošt | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | RODMAN Henrik | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | STRELEC Aleksander | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | CVEK Blaž | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | KOVAČEVIĆ Luka | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | VINČEC Jaka | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši podajalci - Redni del






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADUHA Žiga | ![]() | 17 | 17 | 37 | 54 | 3 | 0 | 0 |
2 | KLEŠNIK Mark | ![]() | 17 | 13 | 33 | 46 | 0 | 1 | 1 |
3 | IDŽAN Matko | ![]() | 16 | 39 | 32 | 71 | 4 | 3 | 1 |
4 | TOPALOVIČ Benjamin | ![]() | 17 | 29 | 31 | 60 | 1 | 4 | 2 |
5 | KLINAR Jaka | ![]() | 18 | 21 | 30 | 51 | 4 | 1 | 2 |
6 | KUHAR Žiga | ![]() | 17 | 31 | 24 | 55 | 5 | 3 | 0 |
7 | ROŠKAR Urh | ![]() | 18 | 10 | 24 | 34 | 1 | 0 | 3 |
8 | BERC Oskar | ![]() | 17 | 11 | 22 | 33 | 2 | 0 | 0 |
9 | VNUK Vid | ![]() | 18 | 15 | 20 | 35 | 3 | 1 | 0 |
10 | VANIČ Jakob | ![]() | 17 | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 0 |
11 | FRAS Oskar | ![]() | 16 | 28 | 19 | 47 | 1 | 1 | 1 |
12 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 18 | 22 | 19 | 41 | 1 | 1 | 1 |
13 | BERIČIČ Matevž | ![]() | 16 | 34 | 18 | 52 | 4 | 2 | 2 |
14 | KOŠTOMAJ - VALENČAK Tim | ![]() | 14 | 26 | 18 | 44 | 4 | 0 | 4 |
15 | MALININ Aleksandr | ![]() | 17 | 15 | 17 | 32 | 0 | 2 | 0 |
16 | LOJO Timur | ![]() | 16 | 4 | 17 | 21 | 1 | 0 | 1 |
17 | SUŠNIK Nik | ![]() | 15 | 14 | 16 | 30 | 1 | 1 | 0 |
18 | TOLAR Maks | ![]() | 10 | 15 | 15 | 30 | 2 | 1 | 0 |
19 | KNEZ Luka | ![]() | 17 | 13 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 |
20 | HUTAR Jan | ![]() | 17 | 7 | 15 | 22 | 1 | 0 | -1 |
21 | KOŠIR Lovro | ![]() | 16 | 6 | 15 | 21 | 1 | 0 | 1 |
22 | MUDRENOVIĆ Miloš | ![]() | 14 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 |
23 | PINTAR Kris | ![]() | 17 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
24 | GROZNIK Jan | ![]() | 17 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 0 |
25 | DUKIĆ Jakša | ![]() | 14 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0 | 2 |
26 | VALENČIČ Žiga | ![]() | 17 | 9 | 13 | 22 | 0 | 1 | 2 |
27 | KRALJ Lan | ![]() | 17 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 |
28 | AREH Tim | ![]() | 16 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 |
29 | RUKAVINA Matej | ![]() | 18 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | -1 |
30 | HOČEVAR Marsel | ![]() | 11 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 |
31 | MICELLI Niclas | ![]() | 7 | 9 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 |
32 | VUKELJ Lev | ![]() | 17 | 9 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 |
33 | MARTINEC Fabijan | ![]() | 17 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | -1 |
34 | BORSE Jože | ![]() | 18 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | -1 |
35 | ŠEPIČ Žiga | ![]() | 15 | 13 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 |
36 | STANKOVSKI Maksim | ![]() | 15 | 13 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 |
37 | ALEŠ Rene | ![]() | 18 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 |
38 | GRITZNIG Lucas | ![]() | 5 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 |
39 | ERŽENIČNIK Gal Mark | ![]() | 13 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 |
40 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 18 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | -2 |
41 | GORIŠEK LENART | ![]() | 17 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 |
42 | KURALT Jošt | ![]() | 17 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | -4 |
43 | ŠIMPOVIĆ Jan | ![]() | 16 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
44 | BERC Lev | ![]() | 13 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 |
45 | MILOVANOVIĆ Dejan | ![]() | 14 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 |
46 | LINDIČ Žan | ![]() | 16 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47 | GLUMAC Alexander Anderson | ![]() | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
48 | GRILC Žan | ![]() | 16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 |
49 | KAKER Rok | ![]() | 17 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 |
50 | MUŽAN Jakob | ![]() | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
51 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
52 | VODNJOV Marcel | ![]() | 8 | 13 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 |
53 | GREGORČIČ Matic | ![]() | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | -1 |
54 | SIMIĆ Momčilo | ![]() | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 5 |
55 | KORDEŽ Matej | ![]() | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | -2 |
56 | KOBENTAR Luka | ![]() | 18 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | -1 |
57 | ROBEK Matic | ![]() | 16 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 |
58 | GASER Maks | ![]() | 16 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 |
59 | BEŠTER Tilen | ![]() | 15 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | -2 |
60 | IVANOV Nikolay | ![]() | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 |
61 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 17 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | -4 |
62 | FISCHER Luca | ![]() | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
63 | DIMITRIĆ Nemanja | ![]() | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 |
64 | KIMOVEC Rožle | ![]() | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
65 | AMBROŽIČ Nejc | ![]() | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
66 | TRATNIK Urban | ![]() | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | -1 |
67 | KUHAR Bine | ![]() | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | -4 |
68 | ERD LEIF Frederic | ![]() | 12 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
