IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL U-13 Mlajši dečki 23/24
Najboljši power-play strelci - Finale
1. BERTONCELJ Maks
HK Triglav Kranj
2. WEISS Christiano
EC KAC
3. VOSPERNIK Liam
EC KAC | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WEISS Christiano | EC KAC | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KRALJ Marvin | EC KAC | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JAKLIN Nik | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ANKELE Maša | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OBRIST Gregor | EC KAC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EGGER Theo | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | WUTTE Marco | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HABICH Nico | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RESSI Joakin | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LUŽAN Ambrož | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SAVINŠEK Matic | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FRAS Ožbej | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 3. mesto
1. SARAF Makar
HKMK Bled
2. KATERN Tevž
HK Slavija jr
3. PETERKA Aljaž
HK Slavija jr | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAF Makar | HKMK Bled | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BULIČ Tian | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KOŠIR Anže | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BETON Izak | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 5. mesto
1. VIŠNAR Naj
Sij A Jesenice
2. MIKLAVC ŽAN
HK SŽ Olimpija
3. ZALAZNIK ANŽE
HK SŽ Olimpija | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ZALAZNIK ANŽE | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KOJZEK Matevž | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GLOGOVŠEK MARK | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARLIČ Samo | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BARTIENIEV DENYS | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KRAMAR NAJ | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BEŠTER Lovro | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KOŠIR Marcel | HK SŽ Olimpija | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PETROVIĆ Žan | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MAUKO Matevž | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SPASEVSKI Marcel | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MARGON Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KALAN Gal | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 7. mesto
1. KAČ Anej
HK RST Pellet Celje
2. BUKOVEC Aljaž
HK RST Pellet Celje
3. KOVAČEVIĆ Luka
HDK Maribor | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STROPNIK Ožbej | HDK Maribor | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARN Simon | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DRETAR Jaša | HDK Maribor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KARIŽ Bor | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GORIŠEK PRIMOŽ | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BIZAJ Ožbej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SEVŠEK Samo | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Polfinale
1. WEISS Christiano
EC KAC
2. GMAJNAR Bart
HKMK Bled
3. KALIN Nejc
HK Slavija jr | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEISS Christiano | EC KAC | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | OBRIST Gregor | EC KAC | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WUTTE Marco | EC KAC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HABICH Nico | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VOSPERNIK Liam | EC KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PENCA Maks | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | REMAR Nal | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ANKERST Matevž | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SEMMELROCK Felix | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | EGGER Theo | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | STRIEK Niki | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GFRERRER Jonas | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 5.-8.
1. MIKLAVC ŽAN
HK SŽ Olimpija
2. BREZARIČ MATEO
HK SŽ Olimpija
3. BEZJAK Maj
HDK Maribor | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SEVŠEK Samo | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ALIČ Jakob | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALAN Gal | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GLOGOVŠEK MARK | HK SŽ Olimpija | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARN Simon | HDK Maribor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BRANC Nik | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ZALAZNIK ANŽE | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PETROVIĆ Žan | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HRIBAR Nejc | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BARTIENIEV YEVGENII | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Četrtfinale
1. SARAF Makar
HKMK Bled
2. MALININ Aleksandr
HKMK Bled
3. MIKLAVC ŽAN
HK SŽ Olimpija | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAF Makar | HKMK Bled | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | OBRIST Gregor | EC KAC | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DJOKIĆ Marko | HK Slavija jr | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | FRAS Ožbej | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MARGON Nejc | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | CIZERL Niko | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | BERTONCELJ Maks | HK Triglav Kranj | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FUREY SKYLER James | EC KAC | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SERNEL Filip | HKMK Bled | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SAVINŠEK Matic | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KAČ Anej | HK RST Pellet Celje | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KNEZ Anže | HK Slavija jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ČAUŠEVIĆ Adin | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KRALJ Marvin | EC KAC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | HABICH Nico | EC KAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BREČKO Jernej Andrej | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ČERNE Drejc | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KOGELNIG Stefan | EC KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | RUMPF Nicolas | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | BUCEK Marcel | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | LASCHITZ Christoph | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | WUTTE Marco | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | RESSI Joakin | EC KAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SIMUNIŠEK Gašper | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KOŠIR Marcel | HK SŽ Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | JAKOPIN Tristan | HK SŽ Olimpija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | LUŽAN Ambrož | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | VUK JAŠA | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | BIZAJ Ožbej | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ALIČ Jakob | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | PUC Nej | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Redni del
1. KEMPERLE Mark
Sij A Jesenice
2. VIŠNAR Naj
Sij A Jesenice
3. OBRIST Gregor
EC KAC | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMPERLE Mark | Sij A Jesenice | 16 | 28 | 11 | 39 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | VIŠNAR Naj | Sij A Jesenice | 16 | 25 | 8 | 33 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | OBRIST Gregor | EC KAC | 12 | 23 | 4 | 27 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | MARN Simon | HDK Maribor | 13 | 15 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | GLUMAC Alexander Anderson | HK RST Pellet Celje | 11 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 10 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | HK RST Pellet Celje | 15 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 16 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | PONTASCH-MÜLLER Max | EC KAC | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | BUKOVEC Aljaž | HK RST Pellet Celje | 15 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | AREH MAKS | HK SŽ Olimpija | 14 | 22 | 13 | 35 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | MIKLAVC ŽAN | HK SŽ Olimpija | 16 | 11 | 21 | 32 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | BREZARIČ MATEO | HK SŽ Olimpija | 16 | 18 | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 14 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 16 | 13 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | VASILJEVIĆ Mihajlo | Sij A Jesenice | 16 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | ZAVODNIK Laurenz | EC VSV | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | KOVAČEVIĆ Luka | HDK Maribor | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | GMAJNAR Bart | HKMK Bled | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | WUTTE Marco | EC KAC | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | MALININ Aleksandr | HKMK Bled | 15 | 13 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ŽERJAV Filip | HK SŽ Olimpija | 15 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | RODMAN Henrik | HDK Maribor | 16 | 14 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 16 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | MAIERITSCH Moritz | EC KAC | 16 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 13 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 16 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | REMAR Nal | HK Triglav Kranj | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK RST Pellet Celje | 15 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | KUKOWITSCH Christoph | EC KAC | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | BERČIČ Aika Bethany | HK Triglav Kranj | 14 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 16 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
