IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
DP Mladinci 24/25
Najboljši short-handed strelci - Finale
1. MARN Val
HK Triglav Kranj
2. HABJANIČ Svit
HK Triglav Kranj
3. JOŠT Matevž
HK Triglav Kranj | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARN Val | HK Triglav Kranj | 5 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | HABJANIČ Svit | HK Triglav Kranj | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BERTONCELJ Maj | HK Triglav Kranj | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | SMUKAVEC Bert | Sij A Jesenice | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KUHAR Luka | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | VETERNIK Tim | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VOGRINC Martin | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ŠTURM Nik | Sij A Jesenice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GRADIŠAR Mark | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ROŽIČ Martin | Sij A Jesenice | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KOBAL Nik | Sij A Jesenice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GRUŠKOVNJAK Luka | Sij A Jesenice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PLANINŠEK Luka | Sij A Jesenice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BERC Maks | Sij A Jesenice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ZUGWITZ Nik | Sij A Jesenice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TITOV Savva | Sij A Jesenice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | GREGORČIČ Matic | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BANEK Luka | Sij A Jesenice | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ŠABANOVIĆ Kenan | Sij A Jesenice | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MEDIČ Val | Sij A Jesenice | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | POR Erazem | Sij A Jesenice | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Polfinale
1. KUHAR Matej
HK Triglav Kranj
2. MARN Val
HK Triglav Kranj
3. JOŠT Matevž
HK Triglav Kranj | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | MARN Val | HK Triglav Kranj | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | GRUŠKOVNJAK Luka | Sij A Jesenice | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BERC Maks | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERTONCELJ Maj | HK Triglav Kranj | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KUHAR Luka | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ŠTURM Nik | Sij A Jesenice | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BANEK Luka | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VETERNIK Tim | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MLAKAR Tevž | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZUGWITZ Nik | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TITOV Savva | Sij A Jesenice | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MEDIČ Lan | HKMK Bled | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | KOVAČEVIČ Din | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ROŽIČ Martin | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PIPAN Lovro | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GRADIŠAR Mark | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VOGRINC Martin | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PLANINŠEK Luka | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BIJOL Žiga | HKMK Bled | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | JANEV Ognen | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ŽUN Tomaž | HK Olimpija LJ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SMUKAVEC Bert | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GREGORČIČ Matic | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ŠABANOVIĆ Kenan | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | HARTMAN Martin | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | GLAVIČ Ažbe | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | POR Erazem | Sij A Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BERRA Patrick | HKMK Bled | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ROZMAN Jaka | HKMK Bled | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej | HKMK Bled | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | ZUPAN Jakob | HKMK Bled | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KUHAR Žiga | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Četrtfinale
1. VETERNIK Tim
HK Triglav Kranj
2. KUHAR Matej
HK Triglav Kranj
3. LOŽAR Mark
HK Triglav Kranj | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERNIK Tim | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | BERTONCELJ Maj | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ROZMAN Jaka | HKMK Bled | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej | HKMK Bled | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZUPAN Jakob | HKMK Bled | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ŠTURM Nik | Sij A Jesenice | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BERC Maks | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TITOV Savva | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DRNDA Adi | HDK Maribor | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARN Val | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ROŽIČ Martin | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | KRSTIN Danilo | HABH | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KUHAR Luka | HK Triglav Kranj | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | GRUŠKOVNJAK Luka | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ZUGWITZ Nik | Sij A Jesenice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VEKJET Domen | HDK Maribor | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | BANEK Luka | Sij A Jesenice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VOGRINC Martin | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PRANJIĆ Teo | HABH | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MEDIČ Lan | HKMK Bled | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | JAUŠOVEC Tai | HDK Maribor | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PERČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ŽUN Tomaž | HK Olimpija LJ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LESAR Lev | HK Olimpija LJ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VOLAJ Lenart | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | LANGUS Aleksander | HKMK Bled | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KROFL Anže | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | STREHOVEC Jaka | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ILIČ Nik | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | JANEV Ognen | HK Olimpija LJ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | GRADIŠAR Mark | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KRALJ Lan | HK Olimpija LJ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KUHAR Žiga | HK Olimpija LJ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | HROBAT PLEMELJ Bor | HABH | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FISTER Matevž | HABH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KRIVIC Jaka | HABH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija jr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ZORN Luka | HK Triglav Kranj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MLAKAR Tevž | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MEDIČ Val | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | GLAVIČ Ažbe | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | DOLŽAN Domen | HK RST Pellet Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | PLANINŠEK Luka | Sij A Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | APŠNER Jure | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RAVTER Žiga | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | LESNIK Jon | HDK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | THALER Andraž | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | GREGORČIČ Matic | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ŠABANOVIĆ Kenan | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | VIDMAR Martin | HK Olimpija LJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | KOVAČEVIČ Din | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ZUGWITZ Enej | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | SITAR Niko | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | DASOVIĆ Fran | HABH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | GOLUB Anže | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ROGAČ Filip | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | GAVLJAK Val | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | BERRA Patrick | HKMK Bled | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BIJOL Žiga | HKMK Bled | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - II. del
1. MARN Val
HK Triglav Kranj
2. KUHAR Matej
HK Triglav Kranj
3. ZUPAN Jakob
HKMK Bled | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARN Val | HK Triglav Kranj | 6 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ZUPAN Jakob | HKMK Bled | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DOLŽAN Domen | HK RST Pellet Celje | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | DRNDA Adi | HDK Maribor | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | POR Erazem | Sij A Jesenice | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BERTONCELJ Maj | HK Triglav Kranj | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | VETERNIK Tim | HK Triglav Kranj | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GRUŠKOVNJAK Luka | Sij A Jesenice | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ROŽIČ Martin | Sij A Jesenice | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | BERC Maks | Sij A Jesenice | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PRANJIĆ Teo | HABH | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ZUGWITZ Nik | Sij A Jesenice | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | KUHAR Žiga | HK Olimpija LJ | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ŠTURM Nik | Sij A Jesenice | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GLAVIČ Ažbe | Sij A Jesenice | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SMUKAVEC Bert | Sij A Jesenice | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CUZNAR Žiga | Sij A Jesenice | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KUHAR Luka | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BERC Oskar | HKMK Bled | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | VEKJET Domen | HDK Maribor | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ŽUN Tomaž | HK Olimpija LJ | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ROZMAN Jaka | HKMK Bled | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | ROGAČ Filip | HABH | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | DRNDA Dani | HDK Maribor | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | GRAČAN Jure | HK Slavija jr | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KRSTIN Danilo | HABH | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | JANEV Ognen | HK Olimpija LJ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | GROZNIK Mark | HK RST Pellet Celje | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ŠABANOVIĆ Kenan | Sij A Jesenice | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PLANINŠEK Luka | Sij A Jesenice | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | CVELBAR Enej | HK Olimpija LJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | BANEK Luka | Sij A Jesenice | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | GOLUB Tomaž | HABH | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KRIVIC Jaka | HABH | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | MAUČEC ŠUVAK Lan | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | JAUŠOVEC Tai | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | LESNIK Jon | HDK Maribor | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | FRAS Oskar | HK Olimpija LJ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ZORN Luka | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej | HKMK Bled | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | STREHOVEC Jaka | HK Triglav Kranj | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BELEC POŽENEL Gaber | HK Olimpija LJ | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | ROJS Žiga | HDK Maribor | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TITOV Savva | Sij A Jesenice | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | APŠNER Jure | HK RST Pellet Celje | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ZORMAN Žan | HK RST Pellet Celje | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PIPAN Lovro | Sij A Jesenice | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KRALJ Lan | HK Olimpija LJ | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | ROBEK Jure | HK RST Pellet Celje | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | VERBIČ Jakob | HK Slavija jr | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | THALER Andraž | HK Triglav Kranj | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | SITAR Niko | HABH | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | MEDIČ Val | Sij A Jesenice | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | RUKAVINA Matej | HK RST Pellet Celje | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | KURALT Jošt | HK Triglav Kranj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | SIMŠIČ Marcel | HK Olimpija LJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | MIRNIK Brin | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BIJOL Žiga | HKMK Bled | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PURKAT Jon | HK Olimpija LJ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ZUGWITZ Enej | Sij A Jesenice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | KOBAL Nik | Sij A Jesenice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | LANGUS Aleksander | HKMK Bled | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | KROFL Žan | HK RST Pellet Celje | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | BREZNIK Janez | HK Olimpija LJ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | LESAR Lev | HK Olimpija LJ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | KOVAČEVIČ Din | Sij A Jesenice | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ROBEK Matic | HK RST Pellet Celje | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | KROFL Anže | HDK Maribor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | VOLAJ Lenart | HK RST Pellet Celje | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
