IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Reprezentanca U16
Najboljši podajalci - Friendly tournament
1. VACCARINO Andrea
Italy
2. KLINAR Jaka
Slovenia
3. TORCHIO Luca
Italy | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VACCARINO Andrea | Italy | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KLINAR Jaka | Slovenia | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TORCHIO Luca | Italy | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | LUSSNIG Noel | Austria | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | FONTANIVE Noe | Italy | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | FISCHER Luca | Austria | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RIGONI Andrea | Italy | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HARTL Lucas | Austria | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SPISÁK Nándor | Hungary | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RÁKOSI Lázár | Hungary | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TOPALOVIČ Benjamin | Slovenia | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOŠIR Lovro | Slovenia | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GÁL BENEDEK Mátyás | Hungary | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ŽAGAR HROVAT Filip | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BERIČIČ Matevž | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | WALLNER Quentin | Austria | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KÁROLYI Gergő | Hungary | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | KUHAR Žiga | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PENKO Tilen | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SCHUSTER Paul | Austria | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VOSPERNIK Fraser | Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JAMNIG Samuel | Austria | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VÓNYA-TOLNER Ákos | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GÁL Bence | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SÉFER Milán | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VALENČIČ Žiga | Slovenia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JOÓ Bertalan | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KLEŠNIK Mark | Slovenia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FEHÉR Csanád | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GOLUB Tomaž | Slovenia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nagy Botond | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BAUMGARTNER Maximilian | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | WALDBOTH Manuel | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GSCHLIESSER Daniel | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TOLAR Maks | Slovenia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | RADMUELLER Tom | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | POMELLA Luca | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PERTILE Alessandro | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ERD Leif | Austria | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | GROSSBERGER Josias | Austria | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | HOLZER Gabriel | Austria | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | RADUHA Žiga | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KASSLATTER Jannik | Italy | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BILISICS Csaba | Hungary | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SZÉNÁSI Levente | Hungary | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | FERENC Kóródi Zalán | Hungary | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SZABÓ Máté | Hungary | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | HOČEVAR Marsel | Slovenia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KISS-KARASSZON Ádám | Hungary | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | VODNJOV Marcel | Slovenia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ZANDEGIACOMO Angelo | Italy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | GRITZNIG Lucas | Austria | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ACHMUELLER Michael | Italy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | WINKLER Thomas | Italy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | BAUMANN Felix | Austria | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Austria
Hungary