IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
DP Člani 25/26
Najbolj kaznovani igralci - Finale
1. SIMŠIČ Nik
HK Olimpija LJ
2. ŠTURM Jaka
HDD Jesenice
3. MAHKOVEC Marcel
HK Olimpija LJ | # | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMŠIČ Nik | HK Olimpija LJ | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 2 | ŠTURM Jaka | HDD Jesenice | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 3 | MAHKOVEC Marcel | HK Olimpija LJ | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 4 | HALBERT Nathanael | HK Olimpija LJ | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 5 | DROZG Jan | HK Olimpija LJ | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 6 | SABOLIĆ Robert | HK Olimpija LJ | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 7 | BOHINC Rožle | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 8 | SODJA Jaka | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 9 | CRNOVIĆ Aljoša | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 10 | BUKOVEC Maks | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 11 | KAPEL Rok | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 12 | SOJER Tom | HDD Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 13 | SLIVNIK Luc | HDD Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 14 | JENKO Jaša | HDD Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - II. del
1. PANCE Žiga
HK Olimpija LJ
2. URUKALO Žiga
HDD Jesenice
3. SVETINA Erik
HDD Jesenice | # | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCE Žiga | HK Olimpija LJ | 3 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 2 | URUKALO Žiga | HDD Jesenice | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 3 | SVETINA Erik | HDD Jesenice | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 4 | JENKO Jaša | HDD Jesenice | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 5 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 6 | JAZBEC Martin | HK Triglav Kranj | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 7 | AHAČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 8 | SABOLIĆ Robert | HK Olimpija LJ | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 9 | HEBAR Tian | HK Olimpija LJ | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 10 | MLAKAR Tevž | HDD Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 11 | JAKUPOVIĆ Ahmet | HDD Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 12 | GRADIŠAR Mark | HK Triglav Kranj | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 13 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 14 | GREGORC Blaž | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 15 | SIMŠIČ Nik | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 16 | MAHKOVEC Marcel | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 17 | PEČNIK Jakob | HDD Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 18 | LESNIČAR Tjaš | HDD Jesenice | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 19 | BERTONCELJ Maj | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 20 | SRPČIČ Žan Luka | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 21 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 22 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 23 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 24 | MIKLIČ Tanej | HK Triglav Kranj | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 25 | PAZLAR Grega | HK Triglav Kranj | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
Najbolj kaznovani igralci - I. del
1. ZORN Luka
HK Triglav Kranj
2. GORŠE Enes
HK Slavija jr
3. VOH Nejc
HDK Maribor | # | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZORN Luka | HK Triglav Kranj | 4 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 31:00 |
| 2 | GORŠE Enes | HK Slavija jr | 3 | 04:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 29:00 |
| 3 | VOH Nejc | HDK Maribor | 2 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 4 | KUZMAN Žan | HDK Maribor | 4 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 5 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 3 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
| 6 | FINGUŠT Ian | HDK Maribor | 2 | 06:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 |
| 7 | FREŠER Rok | HDK Maribor | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
| 8 | VINČEC Luka | HDK Maribor | 4 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 9 | IRŠIČ Jure | HDK Maribor | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 10 | ŽEŽELJ Gregor | HK Slavija jr | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 11 | ČAMPA Andraž | HK Slavija jr | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 12 | KOMPOLŠEK Andraž | HK Slavija jr | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 13 | KUHAR Luka | HK Triglav Kranj | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 14 | ČEHIČ Jure | HDK Maribor | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 15 | BURGAR Nejc | HK Triglav Kranj | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 16 | SODNIK Martin | HK Triglav Kranj | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 17 | PAZLAR Grega | HK Triglav Kranj | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 18 | SRPČIČ Žan Luka | HK Triglav Kranj | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 19 | BIZJAK Jan | HDK Maribor | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 20 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 21 | PRIMAR Jure | HK Slavija jr | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 22 | SITAR Nik | HK Slavija jr | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 23 | ŠMID Gašper | HK Triglav Kranj | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 24 | MIKLIČ Tanej | HK Triglav Kranj | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 25 | DRNDA Adi | HDK Maribor | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |