IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL U-17 Kadeti 25/26
Statistika vratarjev - Finale
1.
2.
3.
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|
Statistika vratarjev - Polfinale
1. STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes
HKMK Bled
2. BOLE Jan Luka
HK Slavija jr
3. CHUZHINOV Anatolii
HK Olimpija LJ | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes | HKMK Bled | 3 | 3 | 64 | 61 | 95.31 | 180:00 | 1.00 | 00:00 |
| 2 | BOLE Jan Luka | HK Slavija jr | 3 | 7 | 96 | 89 | 92.71 | 180:00 | 2.33 | 00:00 |
| 3 | CHUZHINOV Anatolii | HK Olimpija LJ | 3 | 13 | 141 | 128 | 90.78 | 158:29 | 4.92 | 00:00 |
| 4 | GASAR Mark | HD Mladi Jesenice | 3 | 9 | 73 | 64 | 87.67 | 119:35 | 4.52 | 00:00 |
| 5 | NOVAK Izak | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 11 | 10 | 90.91 | 20:00 | 3.00 | 00:00 |
| 6 | FERČEJ Jakob | HD Mladi Jesenice | 3 | 4 | 36 | 32 | 88.89 | 60:00 | 4.00 | 00:00 |
| 7 | ULČAR Januš | HKMK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 8 | LALIČ Tibor | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | KRANJEC MARKOVIČ Matevž | HKMK Bled | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | KUDER Lan | HK Slavija jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Četrtfinale
1. CHUZHINOV Anatolii
HK Olimpija LJ
2. BOLE Jan Luka
HK Slavija jr
3. FERČEJ Jakob
HD Mladi Jesenice | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUZHINOV Anatolii | HK Olimpija LJ | 2 | 0 | 30 | 30 | 100.00 | 120:00 | 0.00 | 00:00 |
| 2 | BOLE Jan Luka | HK Slavija jr | 2 | 3 | 45 | 42 | 93.33 | 100:52 | 1.78 | 00:00 |
| 3 | FERČEJ Jakob | HD Mladi Jesenice | 2 | 4 | 48 | 44 | 91.67 | 120:00 | 2.00 | 00:00 |
| 4 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 2 | 8 | 83 | 75 | 90.36 | 120:00 | 4.00 | 00:00 |
| 5 | APŠNER Rok | EC VSV | 2 | 13 | 100 | 87 | 87.00 | 119:15 | 6.54 | 00:00 |
| 6 | KOMUŠANAC Luka | HK LedX Celje | 2 | 11 | 67 | 56 | 83.58 | 109:15 | 6.04 | 00:00 |
| 7 | STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes | HKMK Bled | 2 | 2 | 12 | 10 | 83.33 | 87:44 | 1.37 | 00:00 |
| 8 | KRANJEC MARKOVIČ Matevž | HKMK Bled | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 32:16 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | ALAGIĆ Nik | HK LedX Celje | 2 | 1 | 15 | 14 | 93.33 | 10:45 | 5.58 | 00:00 |
| 10 | RUŽIĆ Ivor | HDK Maribor | 1 | 9 | 68 | 59 | 86.76 | 57:18 | 9.42 | 00:00 |
| 11 | KUDER Lan | HK Slavija jr | 2 | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 19:08 | 3.14 | 00:00 |
| 12 | BEHRIĆ NIK | HDK Maribor | 1 | 18 | 80 | 62 | 77.50 | 60:00 | 18.00 | 00:00 |
| 13 | PLESNIČAR Marcel | HK LedX Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | JAKLIN Nik | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | ULČAR Januš | HKMK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | LALIČ Tibor | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | MITEV Boris | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | NOVAK Izak | HK Olimpija LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | HOHENWARTER-SODEK Elias | EC VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | GASAR Mark | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | STEINER Lorenz | EC VSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - II. del
1. KOMUŠANAC Luka
HK LedX Celje
2. BOLE Jan Luka
HK Slavija jr
3. JOŠT Ajda
HK Triglav Kranj | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMUŠANAC Luka | HK LedX Celje | 5 | 11 | 150 | 139 | 92.67 | 302:41 | 2.18 | 00:00 |
| 2 | BOLE Jan Luka | HK Slavija jr | 6 | 15 | 201 | 186 | 92.54 | 322:09 | 2.79 | 00:00 |
| 3 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 6 | 13 | 167 | 154 | 92.22 | 365:37 | 2.13 | 00:00 |
| 4 | RUŽIĆ Ivor | HDK Maribor | 3 | 9 | 97 | 88 | 90.72 | 137:28 | 3.93 | 27:00 |
| 5 | STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes | HKMK Bled | 6 | 12 | 122 | 110 | 90.16 | 360:00 | 2.00 | 02:00 |
| 6 | APŠNER Rok | EC VSV | 4 | 6 | 61 | 55 | 90.16 | 178:59 | 2.01 | 00:00 |
| 7 | STEINER Lorenz | EC VSV | 6 | 10 | 96 | 86 | 89.58 | 179:09 | 3.35 | 00:00 |
| 8 | FERČEJ Jakob | HD Mladi Jesenice | 6 | 18 | 127 | 109 | 85.83 | 180:00 | 6.00 | 00:00 |
| 9 | ALAGIĆ Nik | HK LedX Celje | 4 | 5 | 33 | 28 | 84.85 | 65:00 | 4.62 | 02:00 |
| 10 | BEHRIĆ NIK | HDK Maribor | 4 | 25 | 160 | 135 | 84.38 | 225:00 | 6.67 | 00:00 |
| 11 | GASAR Mark | HD Mladi Jesenice | 5 | 21 | 129 | 108 | 83.72 | 180:00 | 7.00 | 00:00 |
| 12 | NOVAK Izak | HK Olimpija LJ | 4 | 18 | 101 | 83 | 82.18 | 119:22 | 9.05 | 00:00 |
| 13 | CHUZHINOV Anatolii | HK Olimpija LJ | 4 | 26 | 135 | 109 | 80.74 | 240:00 | 6.50 | 00:00 |
| 14 | KUDER Lan | HK Slavija jr | 4 | 5 | 35 | 30 | 85.71 | 37:51 | 7.93 | 00:00 |
| 15 | JAKLIN Nik | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | ULČAR Januš | HKMK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | MITEV Boris | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | PLESNIČAR Marcel | HK LedX Celje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | LALIČ Tibor | HK Slavija jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | HOHENWARTER-SODEK Elias | EC VSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | KRANJEC MARKOVIČ Matevž | HKMK Bled | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - I. del
1. BOLE Jan Luka
HK Slavija jr
2. STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes
HKMK Bled
3. APŠNER Rok
EC iDM VSV | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLE Jan Luka | HK Slavija jr | 11 | 11 | 136 | 125 | 91.91 | 338:50 | 1.95 | 00:00 |
| 2 | STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes | HKMK Bled | 13 | 23 | 255 | 232 | 90.98 | 720:00 | 1.92 | 02:00 |
| 3 | APŠNER Rok | EC iDM VSV | 14 | 31 | 311 | 280 | 90.03 | 527:30 | 3.53 | 00:00 |
| 4 | CHUZHINOV Anatolii | HK Olimpija LJ | 13 | 36 | 353 | 317 | 89.80 | 711:22 | 3.04 | 00:00 |
| 5 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 11 | 42 | 407 | 365 | 89.68 | 659:08 | 3.82 | 00:00 |
| 6 | KUDER Lan | HK Slavija jr | 14 | 25 | 224 | 199 | 88.84 | 497:45 | 3.01 | 00:00 |
| 7 | KOMUŠANAC Luka | HK LedX Celje | 10 | 32 | 276 | 244 | 88.41 | 478:45 | 4.01 | 00:00 |
| 8 | HOHENWARTER-SODEK Elias | EC iDM VSV | 4 | 5 | 43 | 38 | 88.37 | 80:00 | 3.75 | 00:00 |
| 9 | ALAGIĆ Nik | HK LedX Celje | 11 | 33 | 239 | 206 | 86.19 | 354:04 | 5.59 | 00:00 |
| 10 | NOVAK Izak | HK Olimpija LJ | 12 | 10 | 67 | 57 | 85.07 | 122:54 | 4.88 | 00:00 |
| 11 | FERČEJ Jakob | HD Mladi Jesenice | 14 | 28 | 178 | 150 | 84.27 | 434:02 | 3.87 | 00:00 |
| 12 | GASAR Mark | HD Mladi Jesenice | 12 | 34 | 203 | 169 | 83.25 | 405:58 | 5.03 | 06:00 |
| 13 | RUŽIĆ Ivor | HDK Maribor | 12 | 100 | 596 | 496 | 83.22 | 658:01 | 9.12 | 27:00 |
| 14 | KRANJEC MARKOVIČ Matevž | HKMK Bled | 6 | 6 | 35 | 29 | 82.86 | 92:37 | 3.89 | 00:00 |
| 15 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Kranj | 2 | 15 | 82 | 67 | 81.71 | 120:00 | 7.50 | 00:00 |
| 16 | BEHRIĆ NIK | HDK Maribor | 4 | 29 | 146 | 117 | 80.14 | 180:00 | 9.67 | 00:00 |
| 17 | STEINER Lorenz | EC iDM VSV | 9 | 25 | 118 | 93 | 78.81 | 231:41 | 6.47 | 00:00 |
| 18 | PLESNIČAR Marcel | HK LedX Celje | 2 | 1 | 5 | 4 | 80.00 | 05:49 | 10.32 | 00:00 |
| 19 | JAKLIN Nik | HK Triglav Kranj | 1 | 9 | 40 | 31 | 77.50 | 60:00 | 9.00 | 00:00 |
| 20 | ULČAR Januš | HKMK Bled | 1 | 2 | 7 | 5 | 71.43 | 27:23 | 4.38 | 00:00 |
| 21 | MITEV Boris | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |