IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
Najboljši short-handed strelci - Končnica
| # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMEJKAL Patrik | KHL Mladost | 6 | 7 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | SVJETLIČIĆ Filip | KHL Zagreb | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | IDŽAN Bruno | KHL Mladost | 6 | 27 | 16 | 43 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | RAKUN Bor | Hk SŽ Olimpija | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | TURŠIČ SEČKAR Maj | HK Slavija Junior | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | VUJOVIĆ Maksim | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | Hk SŽ Olimpija | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | FARTEK Toni | HDD Hidria Jesenice | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | GORŠIĆ Roko | KHL Mladost | 6 | 18 | 22 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ŠPARI LEBEN Žan | HK Slavija Junior | 6 | 12 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | KURALT Oskar | HK MK Bled | 6 | 9 | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | GOMBOC Nik | HK MK Bled | 6 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | PETROVIĆ Nik Christian | HK Slavija Junior | 6 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | BIZJAK Bor | HK Slavija Junior | 6 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SODJA ZALOKAR Gal | HK MK Bled | 6 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MARN Val | Hk Triglav | 6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | GOLIČIČ Jan | HK MK Bled | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KUHAR Matej | Hk Triglav | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | RAIČEVIĆ Andreja | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | HABJANIČ Svit | Hk Triglav | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | POR Erazem | HDD Hidria Jesenice | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ŽIBERT Tevž | Hk SŽ Olimpija | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | TITOV Savva | HK MK Bled | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KONTREC Tai | Hk SŽ Olimpija | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GREGORIČ Aljaž | HDD Hidria Jesenice | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ZOVKO Bruno | KHL Zagreb | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KOBAL Nik | HDD Hidria Jesenice | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ŠARČEVIĆ Mihal | KHL Mladost | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PLANINŠEK Luka | HDD Hidria Jesenice | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DIMITRIJEVIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ZUPANČIČ Aljaž | Hk SŽ Olimpija | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BOGDANOVSKI Gabrijel | HK MK Bled | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KURET Bruno | Hk SŽ Olimpija | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej | HK MK Bled | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ŠIMUNKOVIĆ Bartol | KHL Mladost | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GLAVIČ Ažbe | HDD Hidria Jesenice | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | BULJETA Lea | KHL Mladost | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | ALEKSIĆ Andrej | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | POZNAN Mane | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | JANEŽIČ Miran | HK Slavija Junior | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | BIZJAK Martin | HDD Hidria Jesenice | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | KONOBELJ Tristan | HK MK Bled | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ROZMAN Jaka | HK MK Bled | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | OŠTIR Luka | HK MK Bled | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BERC Maks | HK MK Bled | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | GOLOB Nejc | HK Slavija Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ERŽEN Žan | Hk Triglav | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ŠTEFANAC Jan | KHL Mladost | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SMOLNIKAR Tom | Hk SŽ Olimpija | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | BRGLEZ Tevž | HDD Hidria Jesenice | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | GRABEC ZORMAN Gal | HDD Hidria Jesenice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | BELEC POŽENEL Gaber | Hk SŽ Olimpija | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | ŠPELETIĆ Max | KHL Zagreb | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | FERENČINA David | KHL Zagreb | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | GRADIŠAR Mark | Hk Triglav | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | MLAKAR Tevž | HDD Hidria Jesenice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PIPAN Lovro | Hk SŽ Olimpija | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija Junior | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ŠUŠTAR Nik | HK Slavija Junior | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | HAFNER David | Hk Triglav | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | Hk Triglav | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ŠTURM Nik | HDD Hidria Jesenice | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | KURBOS Valentin Val | Hk SŽ Olimpija | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | CERJAK Jernej | Hk SŽ Olimpija | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TUKULJ Erik | KHL Mladost | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | SMUKAVEC Bert | HDD Hidria Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ALIĆ Bruno | KHL Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | DELIĆ Lazar | SKHL Crvena Zvezda | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | GAČEŠA Dušan | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | STARAŠINIČ Jurij | HK Slavija Junior | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ZLATAR Marko | KHL Zagreb | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BOLE Nik | Hk SŽ Olimpija | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | GROZNIK Mark | HK MK Bled | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | VIVODA Noah | Hk SŽ Olimpija | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | JUHART Maj | HK Slavija Junior | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | KVARTUH Jan | HK Slavija Junior | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MARKUN Krištof | Hk Triglav | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | KLEMENČIČ Iza | HK Slavija Junior | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ČREŠNIK Matic Tian | Hk Triglav | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | NAGLIČ OREHAR Rok | Hk Triglav | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | MATELIČ Žak | Hk Triglav | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | VARGA Nikola | KHL Mladost | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | HUČ Julijan | Hk SŽ Olimpija | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | IDŽAN Matko | KHL Mladost | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | LESAR Lev | Hk SŽ Olimpija | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Redni del
| # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVJETLIČIĆ Filip | KHL Zagreb | 28 | 50 | 14 | 64 | 5 | 9 | 0 |
| 2 | IDŽAN Bruno | KHL Mladost | 24 | 99 | 58 | 157 | 9 | 8 | 0 |
| 3 | ŠPARI LEBEN Žan | HK Slavija Junior | 21 | 53 | 29 | 82 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | KURALT Oskar | HK MK Bled A | 26 | 65 | 33 | 98 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | ZUPANČIČ Aljaž | Hk Olimpija A | 26 | 41 | 28 | 69 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | GORŠIĆ Roko | KHL Mladost | 24 | 76 | 54 | 130 | 5 | 4 | 0 |
| 7 | HROBAT PLEMELJ Aljaž | HDD Bled | 25 | 57 | 11 | 68 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | ŽIBERT Tevž | Hk Olimpija A | 24 | 27 | 39 | 66 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | RAIČEVIĆ Andreja | SKHL Crvena Zvezda | 27 | 33 | 31 | 64 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | PETROVIĆ Nik Christian | HK Slavija Junior | 24 | 31 | 47 | 78 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | SOLDIĆ Lukas | KHL Medveščak | 27 | 36 | 27 | 63 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | ZOVKO Bruno | KHL Zagreb | 28 | 30 | 27 | 57 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | SODJA ZALOKAR Gal | HK MK Bled A | 23 | 34 | 22 | 56 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | KURJAKOVIĆ Lovro | KHL Medveščak | 27 | 23 | 30 | 53 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | SMOLNIKAR Tom | Hk Olimpija A | 26 | 33 | 19 | 52 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | Hk Olimpija A | 26 | 19 | 33 | 52 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | RAKUN Bor | Hk Olimpija A | 24 | 33 | 12 | 45 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | GRABEC ZORMAN Gal | HK MK Bled A | 20 | 21 | 14 | 35 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | MUŽAN Ožbej | HK MK Bled A | 28 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | TOLAR Maks | HK MK Bled A | 26 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | GOLIČIČ Jan | HK MK Bled A | 25 | 34 | 46 | 80 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | KONOBELJ Tristan | HK MK Bled A | 23 | 27 | 43 | 70 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | ŠMEJKAL Patrik | KHL Medveščak | 23 | 34 | 29 | 63 | 9 | 1 | 0 |
| 24 | BERC Maks | HK MK Bled A | 24 | 26 | 26 | 52 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | MARN Val | Hk Triglav | 22 | 33 | 17 | 50 | 5 | 1 | 0 |
| 26 | POZNAN Mane | SKHL Crvena Zvezda | 27 | 25 | 23 | 48 | 5 | 1 | 0 |
| 27 | KONTREC Tai | Hk Olimpija A | 25 | 25 | 21 | 46 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | ROBEK Jure | HK ECE Celje | 27 | 33 | 13 | 46 | 5 | 1 | 0 |
| 29 | PERČIČ Matic | HDK Maribor | 21 | 30 | 14 | 44 | 6 | 1 | 0 |
| 30 | RAMŠAK Luka | HK ECE Celje | 28 | 22 | 19 | 41 | 4 | 1 | 0 |
| 31 | MARINŠEK Matevž | HK ECE Celje | 19 | 22 | 18 | 40 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | BIZJAK Bor | HK Slavija Junior | 16 | 17 | 21 | 38 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | GREGORIČ Aljaž | HD Hidria Jesenice | 24 | 13 | 24 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | BELEC POŽENEL Gaber | Hk Olimpija A | 25 | 21 | 15 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | ROGAČ Filip | HDD Bled | 26 | 16 | 18 | 34 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | KURBOS Valentin Val | Hk Olimpija A | 26 | 14 | 18 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej | HK MK Bled A | 25 | 14 | 13 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | GRUŠKOVNJAK Luka | HK MK Bled A | 23 | 10 | 16 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | MLAKAR Tevž | HD Hidria Jesenice | 24 | 12 | 14 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | BOLE Nik | Hk Olimpija A | 26 | 10 | 15 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | JEMEC Jaka | Hk Triglav | 24 | 16 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | BOGDANOVSKI Gabrijel | HK MK Bled A | 22 | 3 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija Junior | 26 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | RADOVIĆ Lazar | SKHL Crvena Zvezda | 26 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 45 | VUJOVIĆ Maksim | SKHL Crvena Zvezda | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | HAFNER David | Hk Triglav | 24 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | Hk Olimpija B | 27 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | MALI Taj | Hk Triglav | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | SMUKAVEC Bert | HD Hidria Jesenice | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | RAKOVIĆ Jaka | Hk Triglav | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | KUKOVIČ Lovro | Hk Olimpija B | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | ŠEPIČ Žiga | HK MK Bled B | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | ROŽIČ Martin | Hk Olimpija B | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | ŽUN Tomaž | Hk Olimpija B | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | GOMBOC Nik | HK MK Bled A | 23 | 49 | 33 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | TURŠIČ SEČKAR Maj | HK Slavija Junior | 22 | 28 | 30 | 58 | 6 | 0 | 0 |
| 57 | TITOV Savva | HK MK Bled A | 26 | 30 | 16 | 46 | 4 | 0 | 0 |
| 58 | KUHAR Matej | Hk Triglav | 25 | 18 | 24 | 42 | 6 | 0 | 0 |
| 59 | POR Erazem | HD Hidria Jesenice | 23 | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ŠUŠTAR Nik | HK Slavija Junior | 26 | 26 | 10 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | BIZJAK Martin | HD Hidria Jesenice | 23 | 20 | 15 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | PIVEC Luka Maj | HDK Maribor | 23 | 21 | 13 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | STEVIĆ David | HD Hidria Jesenice | 23 | 9 | 21 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | JANEŽIČ Miran | HK Slavija Junior | 19 | 7 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | OŠTIR Luka | HK MK Bled A | 21 | 12 | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | HABJANIČ Svit | Hk Triglav | 21 | 15 | 14 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | DIMITRIJEVIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 23 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | KURET Bruno | Hk Olimpija A | 26 | 8 | 21 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | GLAVIČ Ažbe | HD Hidria Jesenice | 24 | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | ZLATAR Marko | KHL Zagreb | 27 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | FARTEK Toni | HD Hidria Jesenice | 21 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BULJETA Lea | KHL Mladost | 24 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | KVARTUH Jan | HK Slavija Junior | 25 | 12 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | ILIČ Nik | HDK Maribor | 24 | 11 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | JOVANOVIČ ŠORN Gaber | HDD Bled | 25 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ŠIMUNKOVIĆ Bartol | KHL Mladost | 24 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ZOR Luka | HK MK Bled A | 25 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ŠARČEVIĆ Mihal | KHL Mladost | 21 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | GOLOB Nejc | HK Slavija Junior | 21 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | VIVODA Noah | Hk Olimpija A | 25 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | CEKUTA Maks Jure | HK ECE Celje | 25 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | CERJAK Jernej | Hk Olimpija A | 25 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | FARAC Vito | KHL Medveščak | 22 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | LESNIK Jon | HDK Maribor | 24 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | Hk Triglav | 25 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | RAKITA David | HK ECE Celje | 25 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | VODNJOV Marcel | HK MK Bled A | 27 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | IDŽAN Matko | KHL Mladost | 22 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | MANDUŠIĆ Marko | KHL Mladost | 23 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | MAROJEVIĆ Patrik | KHL Mladost | 24 | 9 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | ERŽEN Žan | Hk Triglav | 16 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 22 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | DELIĆ Lazar | SKHL Crvena Zvezda | 18 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | ŠOLAR Jakob | HK MK Bled A | 19 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | PLANINŠEK Luka | HD Hidria Jesenice | 24 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | SITAR Jakob | HK MK Bled A | 25 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | KOBAL Nik | HD Hidria Jesenice | 21 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | PIPAN Lovro | Hk Olimpija A | 23 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MATELIČ Žak | Hk Triglav | 23 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | JOŠT Matevž | Hk Triglav | 24 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | VARGA Nikola | KHL Mladost | 24 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | GROZNIK Mark | HK MK Bled A | 25 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ROGL Oskar | Hk Olimpija B | 25 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | VODNJOV Svit | HK MK Bled A | 26 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | KOKORIĆ Dominik | KHL Medveščak | 26 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | KROFL Žan | HK ECE Celje | 22 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | POGAČNIK Matevž | HD Hidria Jesenice | 23 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | LOŽAR Mark | Hk Triglav | 24 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | FERENČINA David | KHL Zagreb | 26 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | JANDRIĆ Lovro | KHL Medveščak | 26 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | FRIŠ LORBER Tineja | HDK Maribor | 26 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | BIJOL Žiga | HDD Bled | 27 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | GRADIŠAR Anže | Hk Triglav | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | BERRA Patrick | HK MK Bled A | 25 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | LAZIĆ Alek | SKHL Crvena Zvezda | 27 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | KROFL Anže | HK ECE Celje | 28 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | MILIKIĆ Maksim | SKHL Crvena Zvezda | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | TOMAŠEVIĆ Nikola | SKHL Crvena Zvezda | 18 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | ROZMAN Jaka | HK MK Bled A | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | KONOBELJ Oskar | HK MK Bled B | 23 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | MIRKOVIĆ Sava | SKHL Crvena Zvezda | 23 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | ČREŠNIK Matic Tian | Hk Triglav | 23 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | GROZNIK Jan | HK MK Bled B | 24 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | GRADIŠAR Mark | Hk Triglav | 24 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | BRUNČEK Kristjan | HK Slavija Junior | 24 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ŠKOFIC Mark | Hk Olimpija A | 25 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | BELJO Hrvoje | KHL Zagreb | 26 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 128 | ČRTALIČ Tadej | HD Hidria Jesenice | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ROGAČ Simon | HDD Bled | 20 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ULČAR Vid | HD Hidria Jesenice | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | ŠIMAC Ante | KHL Zagreb | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ŠTURBEJ Žiga | HK ECE Celje | 24 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | BOLTE Ažbe | HK Slavija Junior | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | PINTAR Kris | HK MK Bled A | 25 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | LAVRIH Samo | Hk Olimpija A | 26 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | DEBELJAK Fran | KHL Mladost | 19 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | BAČVAR Ivan | KHL Zagreb | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ŠTURM Nik | HD Hidria Jesenice | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | HUČ Julijan | Hk Olimpija A | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | BUTINA Jernej | HK Slavija Junior | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | BRGLEZ Tevž | HD Hidria Jesenice | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | JUHART Maj | HK Slavija Junior | 23 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | MARKUN Krištof | Hk Triglav | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ALEKSIĆ Andrej | SKHL Crvena Zvezda | 24 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | APŠNER Jure | HK ECE Celje | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | NYLAANDER Arwen | HDK Maribor | 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | SOLDO Andrija | KHL Medveščak | 27 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ŠABANOVIĆ Kenan | HD Hidria Jesenice | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | STARAŠINIČ Jurij | HK Slavija Junior | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ŠPENDAL Luka | HK Slavija Junior | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | VOGRINC Martin | Hk Triglav | 23 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | MEDIČ Val | HK MK Bled A | 24 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | LESAR Lev | Hk Olimpija A | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ŠTAMPAR Klemen | HDK Maribor | 26 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | KRAJCAR Žak | HK ECE Celje | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
