IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL Člani 26/27
Najbolj kaznovani igralci - Redni del
| # | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRPČIČ Žan Luka | HK Triglav Kranj | 2 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 40:00 | 00:00 | 50:00 |
| 2 | KAČUNKOVIĆ Petar | HK LedX Celje | 10 | 16:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 41:00 |
| 3 | ZAJC Miha | HK LedX Celje | 10 | 10:00 | 00:00 | 10:00 | 20:00 | 00:00 | 40:00 |
| 4 | SZEMMELROTH Gergo | HK LedX Celje | 10 | 10:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 35:00 |
| 5 | ŽEŽELJ Gregor | HK LedX Celje | 10 | 10:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 35:00 |
| 6 | PRIMAR Jure | HK Slavija jr | 8 | 08:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 33:00 |
| 7 | HRVOJ Tin | KHL Medveščak Admiral | 6 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 31:00 |
| 8 | STANKOVSKII Maksim | HK LedX Celje | 7 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 31:00 |
| 9 | ŽELEZEN Jure | HK LedX Celje | 10 | 04:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 29:00 |
| 10 | TRATNIK Urban | HK Triglav Kranj | 5 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 11 | NIKONOROV Valentin | IH PRO STARS | 5 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 12 | BANZIĆ Bogdan | HK Partizan | 10 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 13 | MIRIĆ Tadija | KHL Mladost | 5 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 26:00 |
| 14 | PEJČIĆ Lazar | HK Partizan | 9 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 26:00 |
| 15 | VARGA Nikola | KHL Mladost | 5 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
| 16 | POPOVIĆ Mateja | HK Partizan | 10 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 |
| 17 | DEGTEREV Viacheslav | HK Partizan | 10 | 12:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 |
| 18 | KRAMARIĆ Luka | KHL Mladost | 5 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 |
| 19 | CHEGRINTCEV Viacheslav | IH PRO STARS | 5 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 |
| 20 | JANKOVIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 6 | 02:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
| 21 | ŠUSTER Tom | HK LedX Celje | 10 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
| 22 | ALIJEVIĆ Janko | HK Partizan | 10 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
| 23 | PEĆERIĆ Petar | HK Partizan | 10 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
| 24 | ANIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 25 | DOBRAVEC Juš | HK Triglav Kranj | 7 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 26 | PAZLAR Grega | HK Triglav Kranj | 7 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 27 | DOLINAR Tim | HK Triglav Kranj | 7 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 28 | PRETNAR Aljoša | HK Triglav Kranj | 7 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 29 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 9 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 30 | SINITSYN Roman | HK Partizan | 10 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 31 | MLADENOVIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 32 | EINHAUER Tevž | HK Slavija jr | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 33 | VAHEN Martin | HK Slavija jr | 9 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 34 | MILOVANOVIĆ Dejan | HK Partizan | 10 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 35 | ĐORĐEVIĆ Bojan | IH PRO STARS | 5 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 36 | ŠPANJEVIĆ Andrija | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 37 | ALIĆ Tin | KHL Zagreb | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 38 | DIMITRIJEVIĆ Alex | KHL Medveščak Admiral | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 39 | MANDUŠIĆ Matej | KHL Mladost | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 40 | ČUNKO Mario | KHL Mladost | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 41 | MIKLIČ Tanej | HK Triglav Kranj | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 42 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 8 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 43 | ČERNE Juš | HK Slavija jr | 8 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 44 | OREHEK Janez | HK LedX Celje | 9 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 45 | KOMPOLŠEK Andraž | HK Slavija jr | 9 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 46 | PEĆERIĆ Slaven | HK Partizan | 10 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 47 | ČIZMADIJA Stjepan | KHL Zagreb | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 48 | RADOSAVLJEVIĆ Relja | IH PRO STARS | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 49 | PENKO Tilen | HK LedX Celje | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 50 | KRAMARIĆ Nikola | KHL Mladost | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 51 | ARH Žiga | HK Triglav Kranj | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 52 | SRKETIĆ Fran | KHL Zagreb | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 53 | NOVAK Mario | KHL Mladost | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 54 | BERTONCELJ Maj | HK Triglav Kranj | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 55 | FERENČINA David | KHL Zagreb | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 56 | MLADENOVIĆ Kosta | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 57 | DINIĆ Matija | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 58 | KOPRIVNJAK Lukas | KHL Mladost | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 59 | CEROVEČKI Robert | KHL Mladost | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 60 | KLOBUČAR Juraj | KHL Zagreb | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 61 | FILIPOVIĆ Borna | KHL Medveščak Admiral | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 62 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 63 | ZORN Luka | HK Triglav Kranj | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 64 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 65 | VNUK Vid | HK Slavija jr | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 66 | ČAMPA Andraž | HK Slavija jr | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 67 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 9 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 68 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 9 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 69 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 9 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 70 | BOHINC Martin | HK LedX Celje | 10 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 71 | ČIZMIĆ Antonije | HK Partizan | 10 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 72 | SAVIĆ Vuk | HK Partizan | 10 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 73 | SLOVINAC Lovro | KHL Medveščak Admiral | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 74 | ROJAS LEPEKHIN Matviey | IH PRO STARS | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 75 | TOMAŠEVIĆ David | IH PRO STARS | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 76 | GORŠE Enes | HK Slavija jr | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 77 | JANDRIĆ Matija | KHL Medveščak Admiral | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 78 | MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | HK LedX Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 79 | KASTELIC Nejc | HK LedX Celje | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 80 | NOVOTNY Jan | KHL Zagreb | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 81 | VUČUREVIĆ Nemanja | IH PRO STARS | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 82 | JOVIĆ Leonardo | KHL Zagreb | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 83 | FIČUR Bruno | KHL Mladost | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 84 | BABIĆ David | KHL Medveščak Admiral | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 85 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Kranj | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 86 | DEBELIĆ Roko | KHL Zagreb | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 87 | MIKULIĆ Luka | KHL Medveščak Admiral | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 88 | BABIĆ Renato | KHL Zagreb | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 89 | MOISEEV Dmitrii | IH PRO STARS | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 90 | ŠARANOVIĆ Nikola | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 91 | VITORAC Relja | IH PRO STARS | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 92 | MATOVIĆ Bogdan | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 93 | VUKELIĆ Marko | IH PRO STARS | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 94 | BEGOVIĆ Milovan | IH PRO STARS | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 95 | MARIĆ Teo | KHL Mladost | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 96 | RACIĆ Andrija | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 97 | JERKOVIĆ Nikola | IH PRO STARS | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 98 | KURJAKOVIĆ Lovro | KHL Medveščak Admiral | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 99 | ZLATAR Marko | KHL Medveščak Admiral | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 100 | KLOBUČAR Tomo | KHL Zagreb | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 101 | IVANUŠ Petar | KHL Zagreb | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 102 | ŠIMUNKOVIĆ Martin | KHL Medveščak Admiral | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 103 | BURAZIN Tino | KHL Medveščak Admiral | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 104 | HANŽEK Lovro | KHL Zagreb | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 105 | BRENČUN Ivan | KHL Medveščak Admiral | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 106 | VEDLIN Domen | KHL Zagreb | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 107 | BOBINAC Branimir | KHL Mladost | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 108 | KIŠIĆ Leo | KHL Mladost | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 109 | MANDUŠIĆ Marko | KHL Mladost | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 110 | GRGURIĆ Luka | KHL Mladost | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 111 | BEARD Thomas | KHL Medveščak Admiral | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 112 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 113 | GRAHUT Nik | HK LedX Celje | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 114 | AGIĆ Miloš | HK Partizan | 8 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 115 | POPOVIĆ Andreja | HK Partizan | 8 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 116 | BITENC Lovro | HK Slavija jr | 9 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 117 | PLANKO David | HK LedX Celje | 9 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 118 | VALENČIČ Žiga | HK LedX Celje | 10 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 119 | BAN KOSELJ Nik | HK LedX Celje | 10 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
HK Triglav Kranj
HK LedX Celje