IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
WIHL 26/27
Statistika vratarjev - Redni del
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMISKOVA Kristyna | Villach Lady Hawks | 2 | 4 | 65 | 61 | 93.85 | 120:00 | 2.00 | 00:00 |
| 2 | DOVŽAN Nuša | HK Olimpija LJ | 4 | 11 | 108 | 97 | 89.81 | 241:37 | 2.73 | 00:00 |
| 3 | VOVK Jera | HK Triglav Kranj | 4 | 22 | 154 | 132 | 85.71 | 241:54 | 5.46 | 00:00 |
| 4 | FUTIVIĆ Nela | KHL Pantere Sisak | 3 | 16 | 103 | 87 | 84.47 | 121:37 | 7.89 | 00:00 |
| 5 | BREČKO Katarina Julija | Villach Lady Hawks | 3 | 19 | 94 | 75 | 79.79 | 120:00 | 9.50 | 00:00 |
| 6 | BREČKO Katarina Julija | HK Triglav Kranj | 3 | 19 | 94 | 75 | 79.79 | 120:00 | 9.50 | 00:00 |
| 7 | KOLAR Klara | KHL Pantere Sisak | 3 | 20 | 66 | 46 | 69.70 | 117:19 | 10.23 | 00:00 |
| 8 | APSITE Kristiana | Villach Lady Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | MLINAREVIĆ Petra | KHL Pantere Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | BRECELJ Ula | HK Olimpija LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | LIPAUTZ Leonie Mercedes | Villach Lady Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | OBERRAUNER Johanna | Villach Lady Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Villach Lady Hawks
HK Olimpija LJ
HK Triglav Kranj