IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Pokal Slovenije 2017
Najboljši short-handed strelci - Finale
1. PIISPANEN Markus
HDD Sij AcroniJesenice
2. TAVŽELJ Andrej
HDD Sij AcroniJesenice
3. URUKALO Žiga
HDD Sij AcroniJesenice | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIISPANEN Markus | HDD Sij AcroniJesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | TAVŽELJ Andrej | HDD Sij AcroniJesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | URUKALO Žiga | HDD Sij AcroniJesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ŠTURM Jaka | HDD Sij AcroniJesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | TOMAŽEVIČ Blaž | HDD Sij AcroniJesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | BRUS Miha | HDD Sij AcroniJesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | PLANKO David | HDD Sij AcroniJesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Najboljši short-handed strelci - Polfinale
1. HEBAR Andrej
Hk SŽ Olimpija
2. KASTELIC Nejc
HK ECE Celje
3. OGRAJENŠEK Tim
HK ECE Celje | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEBAR Andrej | Hk SŽ Olimpija | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | KASTELIC Nejc | HK ECE Celje | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | OGRAJENŠEK Tim | HK ECE Celje | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PIISPANEN Markus | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | URUKALO Žiga | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | GLAVIČ Gašper | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | TOMAŽEVIČ Blaž | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | KALAN Luka | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | PESJAK Miha | Hk SŽ Olimpija | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | PETEK Nik | Hk SŽ Olimpija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SNOJ Črt | Hk SŽ Olimpija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SELAN Maks | Hk SŽ Olimpija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | BATIČ Uroš | Hk SŽ Olimpija | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ŠTURM Jaka | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SVETINA Erik | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SODJA Jaka | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | SERŠEN Gašper | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MAGOVAC Aleksandar | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | PLANKO David | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | HOČEVAR Nejc | Hk Triglav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GROŠELJ Sebastjan | Hk Triglav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ZUPANC Matic | HK ECE Celje | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | RIBIČ Aljaž | HK ECE Celje | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | NEMEČEK Niko | HK ECE Celje | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | MERCINA Miha | HK ECE Celje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | KLAVŽAR Rok | HK ECE Celje | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Najboljši short-handed strelci - Četrtfinale
1. TERLIKAR Anže
Hk Triglav
2. KALAN Luka
HDD Sij Acroni Jesenice
3. HEBAR Andrej
Hk SŽ Olimpija | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERLIKAR Anže | Hk Triglav | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | KALAN Luka | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | HEBAR Andrej | Hk SŽ Olimpija | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | BRUS Miha | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | ZUPAN Žan | Hk Triglav | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | GRAHUT Žiga | HK ECE Celje | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | TAVŽELJ Andrej | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | SELAN Maks | Hk SŽ Olimpija | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | KOREN Gal | Hk SŽ Olimpija | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | JEZOVŠEK Žan | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | BOHINC Martin | HK Playboy Slavija | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ČAMPA Andraž | HK Playboy Slavija | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SNOJ Matic | HK Playboy Slavija | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | PAZLAR Mitja | HK MK Bled | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | AHAČIČ Miha | Hk Triglav | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | OGRIZEK Aljaž | HK ECE Celje | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | LEBER Rok | HK ECE Celje | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | BAŠIČ Luka | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | SVETINA Erik | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | PETEK Nik | Hk SŽ Olimpija | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | SODJA Urban | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | UDUČ Aljaž | Hk SŽ Olimpija | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | LOGAR Miha | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | KRAIGHER Luka | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | GROZNIK Boštjan | Hk SŽ Olimpija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | CHVATAL Aljaž | Hk SŽ Olimpija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | GORŠE Enes | HK Playboy Slavija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | KASTEL Viktor | HD Hidria Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 29 | VODNJOV Jernej | HK MK Bled | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 30 | POGAČNIK Mitja | HK MK Bled | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | NOVAK Aljaž | HK MK Bled | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 32 | MAŠIČ Nejc | HK MK Bled | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 33 | BURAZIN Tevž | HK MK Bled | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ŠKRJANEC Blaž | Hk Triglav | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | ŠTENKLER Matic | Hk Triglav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | VILFAN Miha | Hk Triglav | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | POTOČNIK Mihael | Hk Triglav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | BAN Urban | Hk Triglav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KOLAR Rok | HK ECE Celje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | GRAHUT Nik | HK ECE Celje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | PESJAK Miha | Hk SŽ Olimpija | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | ŠTURM Jaka | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | SODJA Jaka | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | SNOJ Črt | Hk SŽ Olimpija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | SERŠEN Gašper | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | ZIBELNIK Andraž | Hk SŽ Olimpija | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | TOMAŽEVIČ Blaž | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ULAMEC Luka | Hk SŽ Olimpija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | MAGOVAC Aleksandar | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
HK Playboy Slavija
HK MK Bled
HD Hidria Jesenice