





















IHL U-15 Dečki 24/25
Najboljši power-play strelci - Finale






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERC Lev | ![]() | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 |
2 | SUŠNIK Nik | ![]() | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
3 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | ZABRET Lovro | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | VANIČ Jakob | ![]() | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | BERC Oskar | ![]() | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | MUŽAN Jakob | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | VUKELJ Lev | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | BEŠTER Tilen | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | KUHAR Bine | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ŠEFMAN Taj | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | LINDIČ Žan | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | MALININ Aleksandr | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | PESRL Martin | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ŠINKOVEC Lovro | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | KIMOVEC Rožle | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | BLATNIK Jure | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ČERNE Miha | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 3. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | AMBROŽIČ Nejc | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | GORIŠEK LENART | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | KAČ Anej | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | KOBENTAR Luka | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | NOVAK Marcel | ![]() | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | BORSE Jože | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | VINČEC Jaka | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | GLAVAN ČANDER Lev | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | VIŠNAR Naj | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ŽIGON Nel | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ŠIMPOVIĆ Jan | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ŠUSTER Tom | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ARLIČ Samo | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | VASILJEVIĆ Mihajlo | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | KEMPERLE Mark | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | GRILC Žan | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 5. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKLAVC ŽAN | ![]() | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | LUKIČ Liam | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | IVANOV Nikolay | ![]() | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | ŽERJAV Filip | ![]() | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | KAKER Rok | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | KURALT Timon Izak | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | DOŠIĆ Ivor | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | KATERN Tevž | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | KALIN Nejc | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | BELAK Valuk | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ŠANTAVEC Tilen | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | CVELBAR Ažbe | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | BARTIENIEV DENYS | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | AREH MAKS | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | STIPANIČ Anže | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | KOŠIR Anže | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | BREZNIK Bine | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | KORELC Žiga | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 7. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMAR Nal | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | TURULJA Ahmed | ![]() | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | ![]() | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAVINŠEK Matic | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | ILIĆ Nik | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALBREHT Tine | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | MILOVANOVIČ Krištof | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAJLOVIĆ Mak | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | KANCLER Žan Luka | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | KRAJLAH Anej | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | LUŽAN Ambrož | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ANKELE Maša | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | DRETAR Jaša | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ŠTRAFELA Erik | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | MUNDA Miha | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | LUIN Denis | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | NABERNIK Vid | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | PERIČ Matic | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANKERST Matevž | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | VUK JAŠA | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Polfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERC Lev | ![]() | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2 | BERC Oskar | ![]() | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | VANIČ Jakob | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | SUŠNIK Nik | ![]() | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | MUŽAN Jakob | ![]() | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
8 | ŠIMPOVIĆ Jan | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | VUKELJ Lev | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | KAČUNKOVIĆ Petar | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | BLATNIK Jure | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | LINDIČ Žan | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ŠUSTER Tom | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | VINČEC Jaka | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | GLAVAN ČANDER Lev | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | PEČENIK Luka | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | KRIŽNAR Žan | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | KUHAR Bine | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | KOBENTAR Luka | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | GORIŠEK LENART | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | BUKOVEC Aljaž | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | GLUMAC Alexander Anderson | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | DRUZHININ Bogdan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | PESRL Martin | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ŠINKOVEC Lovro | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ZABRET Lovro | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | KOCI Žan | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | JEČNIK Lovro | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | BEŠTER Tilen | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | KEMPERLE Mark | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | VIŠNAR Naj | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | GRILC Žan | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | AMBROŽIČ Nejc | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | SMUKAVEC Drejc | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 5. - 8.






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAKER Rok | ![]() | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2 | MIKLAVC ŽAN | ![]() | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | LUKIČ Liam | ![]() | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | STIPANIČ Anže | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | IVANOV Nikolay | ![]() | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
7 | ŽERJAV Filip | ![]() | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | ČEŠNOVAR Rok | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | BARTIENIEV YEVGENII | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | BELAK Valuk | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | CVELBAR Ažbe | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | BARTIENIEV DENYS | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | AREH MAKS | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | KURALT Timon Izak | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | BREZNIK Bine | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | KORELC Žiga | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | KATERN Tevž | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ŠANTAVEC Tilen | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | KOJZEK Matevž | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | KONDRIČ GAL | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | KARALIČ Iris | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | STADLER Veno | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | KOROTETSKYI Nil | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | VORONTSOV Igor | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ŽUN MARK | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | FOLKSON ROK GUSTAV | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | CERJAK Tilen | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | GOJKOVIĆ Filip | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | ŠTRAFELA Erik | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | PETERKA Aljaž | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Četrtfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVANOV Nikolay | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
3 | KUHAR Bine | ![]() | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
4 | MUBI Jakob | ![]() | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | VUKELJ Lev | ![]() | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | PEČENIK Luka | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | ŠUSTER Tom | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | VANIČ Jakob | ![]() | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | SUŠNIK Nik | ![]() | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | KIMOVEC Rožle | ![]() | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | ZABRET Lovro | ![]() | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | BLATNIK Jure | ![]() | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | MUŽAN Jakob | ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | JEČNIK Lovro | ![]() | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
18 | GLAVAN ČANDER Lev | ![]() | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | GLUMAC Alexander Anderson | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | ČERNE Miha | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | BERC Oskar | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | BERC Lev | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | VINČEC Jaka | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | GRILC Žan | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | NOVAK Marcel | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | KOCI Žan | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | MALININ Aleksandr | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAZLAR Jernej | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | PESRL Martin | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | BEŠTER Tilen | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | SERNEL Filip | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | NEMEC Tadej | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | KAČUNKOVIĆ Petar | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | MIKLAVC ŽAN | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | DOŠIĆ Ivor | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | VIŠNAR Naj | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | PLIBERŠEK Lenart | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | JENKO Dejan | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | GORIŠEK LENART | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | KAČ Anej | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | ŽUN MARK | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | KALIN Nejc | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | CVELBAR Ažbe | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | KALAN Gal | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | KEMPERLE Mark | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | DRUZHININ Bogdan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | ŠINKOVEC Lovro | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | CVEK Blaž | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | KRIŽNAR Žan | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Redni del






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANIČ Jakob | ![]() | 14 | 33 | 25 | 58 | 9 | 2 | 0 |
2 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 16 | 29 | 17 | 46 | 8 | 2 | 0 |
3 | BERC Oskar | ![]() | 13 | 16 | 29 | 45 | 6 | 0 | 0 |
4 | SUŠNIK Nik | ![]() | 15 | 28 | 25 | 53 | 4 | 1 | 0 |
5 | BERC Lev | ![]() | 13 | 23 | 27 | 50 | 4 | 0 | 0 |
6 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 18 | 24 | 22 | 46 | 4 | 2 | 0 |
7 | IVANOV Nikolay | ![]() | 15 | 26 | 19 | 45 | 3 | 2 | 0 |
8 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 15 | 25 | 19 | 44 | 3 | 3 | 0 |
9 | KOBENTAR Luka | ![]() | 15 | 21 | 14 | 35 | 3 | 2 | 0 |
10 | MIKLAVC ŽAN | ![]() | 16 | 16 | 19 | 35 | 3 | 0 | 0 |
11 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 15 | 11 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 |
12 | GRILC Žan | ![]() | 16 | 7 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 |
13 | GLAVAN ČANDER Lev | ![]() | 15 | 8 | 22 | 30 | 2 | 0 | 0 |
14 | KUHAR Bine | ![]() | 17 | 15 | 14 | 29 | 2 | 2 | 0 |
15 | MUŽAN Jakob | ![]() | 13 | 6 | 19 | 25 | 2 | 2 | 0 |
16 | PESRL Martin | ![]() | 15 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 |
17 | ŽERJAV Filip | ![]() | 9 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 |
18 | CVELBAR Ažbe | ![]() | 14 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 |
19 | DABRINGER Felix | ![]() | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 |
20 | FRAS Ožbej | ![]() | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
21 | ŠINKOVEC Lovro | ![]() | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
22 | KAČUNKOVIĆ Petar | ![]() | 15 | 16 | 20 | 36 | 1 | 0 | 0 |
23 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 16 | 12 | 20 | 32 | 1 | 1 | 0 |
24 | MUBI Jakob | ![]() | 19 | 13 | 16 | 29 | 1 | 0 | 0 |
25 | KAKER Rok | ![]() | 15 | 14 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 |
26 | VIŠNAR Naj | ![]() | 16 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 |
27 | KIMOVEC Rožle | ![]() | 18 | 5 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 |
28 | KIRCHER Lorenz | ![]() | 12 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 0 |
29 | BLATNIK Jure | ![]() | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 |
30 | WANDALLER Anton | ![]() | 13 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 |
31 | ŽIGON Nel | ![]() | 16 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 |
32 | KOCI Žan | ![]() | 19 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 |
33 | BEŠTER Tilen | ![]() | 14 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 |
34 | VINČEC Jaka | ![]() | 16 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 |
35 | KEMPERLE Mark | ![]() | 14 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 |
36 | KALIN Nejc | ![]() | 16 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 |
37 | ŠUSTER Tom | ![]() | 15 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
38 | DOŠIĆ Ivor | ![]() | 15 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
39 | ZABRET Lovro | ![]() | 15 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
40 | KATERN Tevž | ![]() | 16 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
41 | REMAR Nal | ![]() | 13 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
42 | NOVAK Marcel | ![]() | 15 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 |
43 | VUKELJ Lev | ![]() | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
44 | GIANNI Giusti | ![]() | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
45 | MUSKARI Carlos | ![]() | 14 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
46 | MUNDA Miha | ![]() | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
47 | PERIČ Matic | ![]() | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
48 | OBERRAUNER Fynn | ![]() | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
49 | BELAK Valuk | ![]() | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
50 | TOLAR Nace | ![]() | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
51 | ŠEPIC Žan | ![]() | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
52 | PODGORNIK Luka | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
53 | ŽUN MARK | ![]() | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
54 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 18 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
55 | MALININ Aleksandr | ![]() | 15 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
56 | GLUMAC Alexander Anderson | ![]() | 16 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
57 | BORSE Jože | ![]() | 16 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 |
58 | ŠENICA Vid | ![]() | 14 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
59 | LINDIČ Žan | ![]() | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60 | ŠIMPOVIĆ Jan | ![]() | 13 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61 | KRIŽNAR Žan | ![]() | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
62 | ŠEFMAN Taj | ![]() | 14 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
63 | JEČNIK Lovro | ![]() | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 |
64 | PLIBERŠEK Lenart | ![]() | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 |
65 | USCHAN Timo | ![]() | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
66 | TURULJA Ahmed | ![]() | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
67 | GORIŠEK LENART | ![]() | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 |
68 | LUKIČ Liam | ![]() | 13 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
69 | BLASCHITZ Felix | ![]() | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 |
70 | PEČENIK Luka | ![]() | 13 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
71 | PAZLAR Jernej | ![]() | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
72 | ZAVODNIK Laurenz | ![]() | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
73 | DRUZHININ Bogdan | ![]() | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
74 | STIPANIČ Anže | ![]() | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
75 | ASTLINGER Max | ![]() | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
76 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | ![]() | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
77 | VASILJEVIĆ Mihajlo | ![]() | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
78 | JENKO Dejan | ![]() | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
79 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | ![]() | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
80 | KOVAČEVIĆ Luka | ![]() | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
81 | AMBROŽIČ Nejc | ![]() | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
