





















IHL U-15 Dečki 24/25
Najboljši strelci - Finale






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERC Lev | ![]() | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 |
2 | SUŠNIK Nik | ![]() | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
3 | VANIČ Jakob | ![]() | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERC Oskar | ![]() | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | VUKELJ Lev | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | MUŽAN Jakob | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZABRET Lovro | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | BEŠTER Tilen | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | KUHAR Bine | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | LINDIČ Žan | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ŠINKOVEC Lovro | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ŠEFMAN Taj | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | MALININ Aleksandr | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | PESRL Martin | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | KIMOVEC Rožle | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | BLATNIK Jure | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ČERNE Miha | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - 3. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | AMBROŽIČ Nejc | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | KOBENTAR Luka | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | NOVAK Marcel | ![]() | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | BORSE Jože | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | GORIŠEK LENART | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | VIŠNAR Naj | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŽIGON Nel | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | VINČEC Jaka | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | GLAVAN ČANDER Lev | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | KAČ Anej | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | ŠUSTER Tom | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | VASILJEVIĆ Mihajlo | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | KEMPERLE Mark | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ŠIMPOVIĆ Jan | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ARLIČ Samo | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | GRILC Žan | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - 5. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKLAVC ŽAN | ![]() | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | IVANOV Nikolay | ![]() | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | ŽERJAV Filip | ![]() | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | KAKER Rok | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | KURALT Timon Izak | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUKIČ Liam | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | KALIN Nejc | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ŠANTAVEC Tilen | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | BARTIENIEV DENYS | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | KOŠIR Anže | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | DOŠIĆ Ivor | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | KATERN Tevž | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | BELAK Valuk | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | CVELBAR Ažbe | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | AREH MAKS | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | STIPANIČ Anže | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | BREZNIK Bine | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | KORELC Žiga | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - 7. mesto






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURULJA Ahmed | ![]() | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | ![]() | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | REMAR Nal | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | SAVINŠEK Matic | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | ILIĆ Nik | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALBREHT Tine | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | MILOVANOVIČ Krištof | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUŽAN Ambrož | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ANKELE Maša | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | DRETAR Jaša | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | MUNDA Miha | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | NABERNIK Vid | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMAJLOVIĆ Mak | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | KANCLER Žan Luka | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | KRAJLAH Anej | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ŠTRAFELA Erik | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | LUIN Denis | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | PERIČ Matic | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANKERST Matevž | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | VUK JAŠA | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - Polfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUŠNIK Nik | ![]() | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | BERC Lev | ![]() | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
3 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | BERC Oskar | ![]() | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | MUŽAN Jakob | ![]() | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | VANIČ Jakob | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | ŠIMPOVIĆ Jan | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | KAČUNKOVIĆ Petar | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | VUKELJ Lev | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | BLATNIK Jure | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | LINDIČ Žan | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | PEČENIK Luka | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | KRIŽNAR Žan | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | ŠUSTER Tom | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | VINČEC Jaka | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOBENTAR Luka | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | GLAVAN ČANDER Lev | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | KUHAR Bine | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | GORIŠEK LENART | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ZABRET Lovro | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | JEČNIK Lovro | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | BEŠTER Tilen | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | VIŠNAR Naj | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | GRILC Žan | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | BUKOVEC Aljaž | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | GLUMAC Alexander Anderson | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | DRUZHININ Bogdan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | PESRL Martin | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | ŠINKOVEC Lovro | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | KOCI Žan | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | KEMPERLE Mark | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | AMBROŽIČ Nejc | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | SMUKAVEC Drejc | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - 5. - 8.






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVANOV Nikolay | ![]() | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | KAKER Rok | ![]() | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
4 | MIKLAVC ŽAN | ![]() | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | ŽERJAV Filip | ![]() | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | LUKIČ Liam | ![]() | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | ČEŠNOVAR Rok | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | BARTIENIEV YEVGENII | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | STIPANIČ Anže | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | BELAK Valuk | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | BARTIENIEV DENYS | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | AREH MAKS | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | KURALT Timon Izak | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | BREZNIK Bine | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | KORELC Žiga | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | CVELBAR Ažbe | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ŠANTAVEC Tilen | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | STADLER Veno | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | VORONTSOV Igor | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ŠTRAFELA Erik | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | KATERN Tevž | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | KOJZEK Matevž | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | KONDRIČ GAL | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | KARALIČ Iris | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | KOROTETSKYI Nil | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ŽUN MARK | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | FOLKSON ROK GUSTAV | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | CERJAK Tilen | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | GOJKOVIĆ Filip | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | PETERKA Aljaž | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - Četrtfinale






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANIČ Jakob | ![]() | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUŠNIK Nik | ![]() | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
4 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | KIMOVEC Rožle | ![]() | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | KUHAR Bine | ![]() | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
7 | ZABRET Lovro | ![]() | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | MUBI Jakob | ![]() | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
9 | BLATNIK Jure | ![]() | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | JEČNIK Lovro | ![]() | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
11 | MUŽAN Jakob | ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | VUKELJ Lev | ![]() | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
13 | GLUMAC Alexander Anderson | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | ČERNE Miha | ![]() | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | GLAVAN ČANDER Lev | ![]() | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERC Lev | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | IVANOV Nikolay | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
18 | GRILC Žan | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | PEČENIK Luka | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | BERC Oskar | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | KOCI Žan | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | PAZLAR Jernej | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | PESRL Martin | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | VINČEC Jaka | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | NOVAK Marcel | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | MALININ Aleksandr | ![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | BEŠTER Tilen | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32 | SERNEL Filip | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | KAČUNKOVIĆ Petar | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | MIKLAVC ŽAN | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | VIŠNAR Naj | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | JENKO Dejan | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | NEMEC Tadej | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | DOŠIĆ Ivor | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | PLIBERŠEK Lenart | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | GORIŠEK LENART | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | ŠUSTER Tom | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | CVELBAR Ažbe | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | KRIŽNAR Žan | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | KAČ Anej | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | ŽUN MARK | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | KALIN Nejc | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | KALAN Gal | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | KEMPERLE Mark | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | DRUZHININ Bogdan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | ŠINKOVEC Lovro | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | CVEK Blaž | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - Redni del






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANIČ Jakob | ![]() | 14 | 33 | 25 | 58 | 9 | 2 | 0 |
2 | SUŠNIK Nik | ![]() | 15 | 28 | 25 | 53 | 4 | 1 | 0 |
3 | BERC Lev | ![]() | 13 | 23 | 27 | 50 | 4 | 0 | 0 |
4 | ČAKŠ Gašper | ![]() | 16 | 29 | 17 | 46 | 8 | 2 | 0 |
5 | BERTONCELJ Maks | ![]() | 18 | 24 | 22 | 46 | 4 | 2 | 0 |
6 | IVANOV Nikolay | ![]() | 15 | 26 | 19 | 45 | 3 | 2 | 0 |
7 | BERC Oskar | ![]() | 13 | 16 | 29 | 45 | 6 | 0 | 0 |
8 | PETKOVIĆ Filip | ![]() | 15 | 25 | 19 | 44 | 3 | 3 | 0 |
9 | KAČUNKOVIĆ Petar | ![]() | 15 | 16 | 20 | 36 | 1 | 0 | 0 |
10 | KOBENTAR Luka | ![]() | 15 | 21 | 14 | 35 | 3 | 2 | 0 |
11 | MIKLAVC ŽAN | ![]() | 16 | 16 | 19 | 35 | 3 | 0 | 0 |
12 | BREZARIČ MATEO | ![]() | 16 | 12 | 20 | 32 | 1 | 1 | 0 |
13 | GLAVAN ČANDER Lev | ![]() | 15 | 8 | 22 | 30 | 2 | 0 | 0 |
14 | KUHAR Bine | ![]() | 17 | 15 | 14 | 29 | 2 | 2 | 0 |
15 | MUBI Jakob | ![]() | 19 | 13 | 16 | 29 | 1 | 0 | 0 |
16 | KAKER Rok | ![]() | 15 | 14 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 |
17 | DJOKIĆ Marko | ![]() | 15 | 11 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 |
18 | MUŽAN Jakob | ![]() | 13 | 6 | 19 | 25 | 2 | 2 | 0 |
19 | VIŠNAR Naj | ![]() | 16 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 |
20 | VITOROVIČ Tilen | ![]() | 18 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | KIMOVEC Rožle | ![]() | 18 | 5 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 |
22 | KIRCHER Lorenz | ![]() | 12 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 0 |
23 | BLATNIK Jure | ![]() | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 |
24 | KOCI Žan | ![]() | 19 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 |
25 | WANDALLER Anton | ![]() | 13 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 |
26 | ŽIGON Nel | ![]() | 16 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 |
27 | GRILC Žan | ![]() | 16 | 7 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 |
28 | BEŠTER Tilen | ![]() | 14 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 |
29 | VINČEC Jaka | ![]() | 16 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 |
30 | MALININ Aleksandr | ![]() | 15 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
31 | PESRL Martin | ![]() | 15 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 |
32 | GLUMAC Alexander Anderson | ![]() | 16 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
33 | BORSE Jože | ![]() | 16 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 |
34 | KALIN Nejc | ![]() | 16 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 |
35 | KEMPERLE Mark | ![]() | 14 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 |
36 | ŽERJAV Filip | ![]() | 9 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 |
37 | ŠENICA Vid | ![]() | 14 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
38 | CVELBAR Ažbe | ![]() | 14 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 |
39 | ŠUSTER Tom | ![]() | 15 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
40 | LINDIČ Žan | ![]() | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
41 | KRIŽNAR Žan | ![]() | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
42 | ŠIMPOVIĆ Jan | ![]() | 13 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
43 | ŠEFMAN Taj | ![]() | 14 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
44 | JEČNIK Lovro | ![]() | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 |
45 | PLIBERŠEK Lenart | ![]() | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 |
46 | DOŠIĆ Ivor | ![]() | 15 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
47 | TURULJA Ahmed | ![]() | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
48 | DABRINGER Felix | ![]() | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 |
49 | USCHAN Timo | ![]() | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | GORIŠEK LENART | ![]() | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 |
51 | ZABRET Lovro | ![]() | 15 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
52 | LUKIČ Liam | ![]() | 13 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
53 | KATERN Tevž | ![]() | 16 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
54 | REMAR Nal | ![]() | 13 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
55 | PAZLAR Jernej | ![]() | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
56 | BLASCHITZ Felix | ![]() | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 |
57 | PEČENIK Luka | ![]() | 13 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
58 | NOVAK Marcel | ![]() | 15 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 |
59 | VUKELJ Lev | ![]() | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
60 | GIANNI Giusti | ![]() | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
61 | MUSKARI Carlos | ![]() | 14 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
62 | DRUZHININ Bogdan | ![]() | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
63 | ZAVODNIK Laurenz | ![]() | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
64 | STIPANIČ Anže | ![]() | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
65 | JENKO Dejan | ![]() | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
66 | MUNDA Miha | ![]() | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
67 | VASILJEVIĆ Mihajlo | ![]() | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
68 | ASTLINGER Max | ![]() | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
69 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | ![]() | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
70 | GRUBELNIK MARTIČ Liam | ![]() | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
71 | KROFLIČ Matic | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
72 | KOVAČEVIĆ Luka | ![]() | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
73 | LOMBAR Tim | ![]() | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
74 | PERIČ Matic | ![]() | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
75 | AMBROŽIČ Nejc | ![]() | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
76 | ŠKOFIC Tilen | ![]() | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
77 | MILOVANOVIČ Krištof | ![]() | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
78 | OBERRAUNER Fynn | ![]() | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
79 | BELAK Valuk | ![]() | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
80 | BELAK Lukas | ![]() | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
81 | BREZNIK Bine | ![]() | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
82 | PETODNIG Matthias | ![]() | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
