IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL Člani 25/26
Statistika vratarjev - Finale
1. HAFNER Urban
HK Triglav Kranj
2. KORENIĆ Filip
SKHL Crvena Zvezda
3. KLEMENC Jure
HK Triglav Kranj | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 2 | 4 | 99 | 95 | 95.96 | 125:00 | 1.92 | 00:00 |
| 2 | KORENIĆ Filip | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 5 | 79 | 74 | 93.67 | 125:00 | 2.40 | 00:00 |
| 3 | KLEMENC Jure | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 4 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 5 | ELIAS VILLE Oskari Kyrola | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Polfinale
1. HAFNER Urban
HK Triglav Kranj
2. KORENIĆ Filip
SKHL Crvena Zvezda
3. ELIAS VILLE Oskari Kyrola
SKHL Crvena Zvezda | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 3 | 4 | 109 | 105 | 96.33 | 180:00 | 1.33 | 00:00 |
| 2 | KORENIĆ Filip | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 7 | 128 | 121 | 94.53 | 237:47 | 1.77 | 00:00 |
| 3 | ELIAS VILLE Oskari Kyrola | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 3 | 43 | 40 | 93.02 | 64:07 | 2.81 | 00:00 |
| 4 | POKKA Rasmus | KHL Medveščak Admiral | 3 | 7 | 81 | 74 | 91.36 | 117:22 | 3.58 | 00:00 |
| 5 | BABNIK Mark | HK Slavija jr | 5 | 12 | 132 | 120 | 90.91 | 211:07 | 3.41 | 00:00 |
| 6 | HEBAR Gal | HK Slavija jr | 2 | 7 | 66 | 59 | 89.39 | 90:27 | 4.64 | 00:00 |
| 7 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 3 | 4 | 48 | 44 | 91.67 | 59:56 | 4.00 | 00:00 |
| 8 | KLEMENC Jure | HK Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 9 | KUDER Gal | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 10 | JURIN Borna | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 11 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | KRASIĆ Jurica | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | DIKLIC Lucas Ivan | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Četrtfinale
1. BABNIK Mark
HK Slavija jr
2. POKKA Rasmus
KHL Medveščak Admiral
3. KORENIĆ Filip
SKHL Crvena Zvezda | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABNIK Mark | HK Slavija jr | 5 | 1 | 78 | 77 | 98.72 | 180:00 | 0.33 | 02:00 |
| 2 | POKKA Rasmus | KHL Medveščak Admiral | 4 | 6 | 133 | 127 | 95.49 | 240:00 | 1.50 | 00:00 |
| 3 | KORENIĆ Filip | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 2 | 32 | 30 | 93.75 | 120:00 | 1.00 | 00:00 |
| 4 | HEBAR Gal | HK Slavija jr | 2 | 6 | 77 | 71 | 92.21 | 123:45 | 2.91 | 00:00 |
| 5 | NIKOLIĆ Vito | KHL Mladost | 3 | 9 | 113 | 104 | 92.04 | 184:34 | 2.93 | 00:00 |
| 6 | PADALITSA Akim | HK Vojvodina | 4 | 12 | 145 | 133 | 91.72 | 237:33 | 3.03 | 00:00 |
| 7 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | KHL Mladost | 3 | 14 | 107 | 93 | 86.92 | 120:00 | 7.00 | 00:00 |
| 8 | ŠTIMAC ROJTINIĆ Ivan | KHL Zagreb | 2 | 10 | 70 | 60 | 85.71 | 120:00 | 5.00 | 00:00 |
| 9 | ELIAS VILLE Oskari Kyrola | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 1 | 15 | 14 | 93.33 | 60:00 | 1.00 | 00:00 |
| 10 | BUJANIĆ Karlo | KHL Zagreb | 3 | 7 | 41 | 34 | 82.93 | 60:00 | 7.00 | 00:00 |
| 11 | IVACI Jan | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 12 | WAHLBERG Daniel Andrers | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 13 | FIGL Leon | KHL Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 14 | TROHA Domagoj | KHL Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | GNIP Stefan | HK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 16 | JOSIĆ Todor | HK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 17 | KUDER Gal | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | JURIN Borna | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | KRASIĆ Jurica | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | JAGETIĆ Luka | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | ZANINOVIĆ Nikola | KHL Zagreb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | DIKLIC Lucas Ivan | KHL Medveščak Admiral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | DEBELJAK Hrvoje | KHL Mladost | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 27 | BELIĆ Ivan | HK Vojvodina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Redni del
1. HEBAR Gal
HK Slavija jr
2. ELIAS VILLE Oskari Kyrola
SKHL Crvena Zvezda
3. KORENIĆ Filip
SKHL Crvena Zvezda | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEBAR Gal | HK Slavija jr | 2 | 2 | 74 | 72 | 97.30 | 120:00 | 1.00 | 00:00 |
| 2 | ELIAS VILLE Oskari Kyrola | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 10 | 168 | 158 | 94.05 | 303:53 | 1.97 | 00:00 |
| 3 | KORENIĆ Filip | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 14 | 211 | 197 | 93.36 | 425:00 | 1.98 | 02:00 |
| 4 | HAFNER Urban | HK Triglav Kranj | 12 | 28 | 408 | 380 | 93.14 | 658:41 | 2.55 | 00:00 |
| 5 | PADALITSA Akim | HK Vojvodina | 11 | 43 | 588 | 545 | 92.69 | 668:35 | 3.86 | 04:00 |
| 6 | BABNIK Mark | HK Slavija jr | 12 | 30 | 278 | 248 | 89.21 | 599:20 | 3.00 | 00:00 |
| 7 | POKKA Rasmus | KHL Medveščak Admiral | 11 | 34 | 295 | 261 | 88.47 | 489:34 | 4.17 | 02:00 |
| 8 | RUŽIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 8 | 13 | 109 | 96 | 88.07 | 168:37 | 4.63 | 00:00 |
| 9 | DEBELJAK Hrvoje | KHL Mladost | 10 | 12 | 98 | 86 | 87.76 | 133:57 | 5.38 | 00:00 |
| 10 | ŠTIMAC ROJTINIĆ Ivan | KHL Zagreb | 4 | 17 | 134 | 117 | 87.31 | 203:25 | 5.01 | 02:00 |
| 11 | JANJATOVIĆ LONČAR Teo | KHL Mladost | 10 | 49 | 376 | 327 | 86.97 | 553:46 | 5.31 | 00:00 |
| 12 | FIGL Leon | KHL Zagreb | 9 | 13 | 88 | 75 | 85.23 | 120:00 | 6.50 | 00:00 |
| 13 | BUJANIĆ Karlo | KHL Zagreb | 7 | 39 | 246 | 207 | 84.15 | 383:50 | 6.10 | 00:00 |
| 14 | ZANINOVIĆ Nikola | KHL Zagreb | 4 | 0 | 15 | 15 | 100.00 | 14:51 | 0.00 | 00:00 |
| 15 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 10 | 1 | 39 | 38 | 97.44 | 60:00 | 1.00 | 00:00 |
| 16 | JOSIĆ Todor | HK Vojvodina | 8 | 5 | 49 | 44 | 89.80 | 60:00 | 5.00 | 00:00 |
| 17 | DIKLIC Lucas Ivan | KHL Medveščak Admiral | 4 | 5 | 33 | 28 | 84.85 | 60:00 | 5.00 | 00:00 |
| 18 | JAGETIĆ Luka | KHL Mladost | 3 | 5 | 28 | 23 | 82.14 | 35:39 | 8.42 | 00:00 |
| 19 | NIKOLIĆ Vito | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | IVACI Jan | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | WAHLBERG Daniel Andrers | KHL Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | TROHA Domagoj | KHL Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | JURIN Borna | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | MAKOVAC Maks | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | KRASIĆ Jurica | KHL Medveščak Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | MARIĆ Teo | KHL Mladost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 10:00 |
| 27 | GNIP Stefan | HK Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 28 | KLEMENC Jure | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 29 | KUDER Gal | HK Slavija jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 30 | BELIĆ Ivan | HK Vojvodina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 31 | LAJEVEC Andraž | HK Slavija jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |