IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL Člani 25/26
Najboljši strelci (po zadetkih) - Finale
1. LEŠTARIC Lazar
SKHL Crvena Zvezda
2. STANKOVIĆ Sava
SKHL Crvena Zvezda
3. BURGAR Nejc
HK Triglav Kranj | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŠTARIC Lazar | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | STANKOVIĆ Sava | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BURGAR Nejc | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRAVLJANAC Vuk | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | PAZLAR Grega | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | DRAGOVIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SINITSYN Roman | SKHL Crvena Zvezda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MATIĆ Mihajlo | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ANIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | KUHAR Luka | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - Polfinale
1. KRAVLJANAC Vuk
SKHL Crvena Zvezda
2. CHEGRINTCEV Viacheslav
SKHL Crvena Zvezda
3. LEŠTARIC Lazar
SKHL Crvena Zvezda | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAVLJANAC Vuk | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | CHEGRINTCEV Viacheslav | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | LEŠTARIC Lazar | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | DRAGOVIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | AHAČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | PRETNAR Aljoša | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | ANTONIJEVIĆ Aleksandar | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | DIMITRIJEVIĆ Alex | KHL Medveščak Admiral | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ŽEŽELJ Gregor | HK Slavija jr | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | ANIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| 12 | BERTONCELJ Maj | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | JANKOVIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | MIKLIČ Tanej | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | PAZLAR Grega | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | VETERNIK Tim | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SKERLEP Gašper | HK Slavija jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 19 | ČAMPA Andraž | HK Slavija jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | SITAR Nik | HK Slavija jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 21 | RUŽIĆ Luka | KHL Medveščak Admiral | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | SAVIĆ Vuk | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 24 | JAZBEC Martin | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | ŽELEZEN Jure | HK Slavija jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 27 | HUMAR Nik | HK Slavija jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 28 | KOMPOLŠEK Andraž | HK Slavija jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | DINIĆ Matija | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PRIMAR Jure | HK Slavija jr | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 31 | ŠPANJEVIĆ Andrija | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | ČERNE Juš | HK Slavija jr | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 34 | DEGTEREV Viacheslav | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | NOVAKOVIĆ Uglješa | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | KAŠPAREK Filip | KHL Medveščak Admiral | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 37 | KRMPOTIČ Ivan Matejo | KHL Medveščak Admiral | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 38 | BELINA Ivan | KHL Medveščak Admiral | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | DOBRAVEC Juš | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | SRPČIČ Žan Luka | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | VAHEN Martin | HK Slavija jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 43 | GORŠE Enes | HK Slavija jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BITENC Lovro | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 45 | VUJOVIĆ Maksim | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | MLADENOVIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 47 | GVOZDENOVIĆ Aleksa | SKHL Crvena Zvezda | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - Četrtfinale
1. KRAVLJANAC Vuk
SKHL Crvena Zvezda
2. SKERLEP Gašper
HK Slavija jr
3. IDŽAN Matko
KHL Mladost | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAVLJANAC Vuk | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | SKERLEP Gašper | HK Slavija jr | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | IDŽAN Matko | KHL Mladost | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | DIMITRIJEVIĆ Alex | KHL Medveščak Admiral | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | HUMAR Nik | HK Slavija jr | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | GORŠE Enes | HK Slavija jr | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | SITAR Nik | HK Slavija jr | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | ČERNE Juš | HK Slavija jr | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | PRIMAR Jure | HK Slavija jr | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | KURJAKOVIĆ Lovro | KHL Medveščak Admiral | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | ŽEŽELJ Gregor | HK Slavija jr | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | KOMPOLŠEK Andraž | HK Slavija jr | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | CHEGRINTCEV Viacheslav | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | ŠIMUNKOVIĆ Martin | KHL Medveščak Admiral | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | KRAMARIĆ Luka | KHL Mladost | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | ŽELEZEN Jure | HK Slavija jr | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | NOVAKOVIĆ Uglješa | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | DEGTEREV Viacheslav | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | ZOVKO Hrvoje | KHL Zagreb | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 20 | VUČUREVIĆ Nemanja | HK Vojvodina | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 21 | ALLEGRINI Joseph Scott | KHL Medveščak Admiral | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | DINIĆ Matija | SKHL Crvena Zvezda | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | ŠPANJEVIĆ Andrija | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | ANTONIJEVIĆ Aleksandar | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | MANDUŠIĆ Matej | KHL Mladost | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | SELITAJ Leo | KHL Medveščak Admiral | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | MITROVIĆ Igor | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | SINITSYN Roman | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | LEŠTARIC Lazar | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | SLOVINAC Lovro | KHL Medveščak Admiral | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | POPOVIĆ Andreja | HK Vojvodina | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | ČENGERI Viktor | HK Vojvodina | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | TRSTENJAK Nikša | KHL Mladost | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 34 | SMOLEC Jan | KHL Mladost | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 35 | BRENČUN Ivan | KHL Medveščak Admiral | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | SVJETLIČIĆ Filip | KHL Zagreb | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 37 | MLADENOVIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 38 | MATOVIĆ Bogdan | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | PAULOVIĆ Sven | KHL Medveščak Admiral | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | VITORAC Relja | HK Vojvodina | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 41 | RACIĆ Andrija | HK Vojvodina | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 42 | KRAMARIĆ Nikola | KHL Mladost | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 43 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | LESAR Lev | HK Slavija jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | DRAGOVIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | ANIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | BODIROGA Luka | KHL Mladost | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SAVIĆ Vuk | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | MIKULIĆ Luka | KHL Medveščak Admiral | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | JANKOVIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 51 | ŽUN Tomaž | HK Slavija jr | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | ČAMPA Andraž | HK Slavija jr | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | ALIĆ Tin | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 54 | STANKOVIĆ Sava | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | ZOVKO Bruno | KHL Zagreb | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 56 | KRIKŠIĆ Hrvoje | KHL Zagreb | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 57 | VEDLIN Domen | KHL Zagreb | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 58 | GVOZDENOVIĆ Aleksa | SKHL Crvena Zvezda | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | KRMPOTIČ Ivan Matejo | KHL Medveščak Admiral | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | KAŠPAREK Filip | KHL Medveščak Admiral | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | OPALIC Marko | HK Vojvodina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | ĐORĐEVIĆ Bojan | HK Vojvodina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | RUŽIĆ Luka | KHL Medveščak Admiral | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | JERKOVIĆ Nikola | HK Vojvodina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 65 | BJELOGRLIĆ Uroš | HK Vojvodina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | PEJČIĆ Lazar | HK Vojvodina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 67 | RADOSAVLJEVIĆ Relja | HK Vojvodina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 68 | MARKOVIĆ Srđan | HK Vojvodina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | VARGA Nikola | KHL Mladost | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 70 | KVARTUH Jan | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 71 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - Redni del
1. PAZLAR Grega
HK Triglav Kranj
2. SMOLEC Jan
KHL Mladost
3. PRETNAR Aljoša
HK Triglav Kranj | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAZLAR Grega | HK Triglav Kranj | 12 | 12 | 11 | 23 | 2 | 0 | 18 |
| 2 | SMOLEC Jan | KHL Mladost | 11 | 11 | 14 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | PRETNAR Aljoša | HK Triglav Kranj | 9 | 10 | 8 | 18 | 4 | 1 | 16 |
| 4 | DRAGOVIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 17 |
| 5 | SITAR Nik | HK Slavija jr | 9 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | BITENC Lovro | HK Slavija jr | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 7 | MIKULIĆ Luka | KHL Medveščak Admiral | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | LEŠTARIC Lazar | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | ŠIMUNKOVIĆ Martin | KHL Medveščak Admiral | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | VETERNIK Tim | HK Triglav Kranj | 11 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 11 |
| 11 | ANTONIJEVIĆ Aleksandar | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | VUČUREVIĆ Nemanja | HK Vojvodina | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | JANKOVIĆ Ivan | KHL Medveščak Admiral | 9 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 11 |
| 14 | KURJAKOVIĆ Lovro | KHL Medveščak Admiral | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | MIRIĆ Tadija | KHL Mladost | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | GVOZDENOVIĆ Aleksa | SKHL Crvena Zvezda | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | VEDLIN Domen | KHL Zagreb | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | -13 |
| 18 | MITROVIĆ Igor | SKHL Crvena Zvezda | 11 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 12 |
| 19 | RACIĆ Andrija | HK Vojvodina | 12 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | ZOVKO Hrvoje | KHL Zagreb | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | -3 |
| 21 | KRAMARIĆ Luka | KHL Mladost | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | -3 |
| 22 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| 23 | BOBINAC Branimir | KHL Mladost | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 24 | MANDUŠIĆ Matej | KHL Mladost | 12 | 4 | 15 | 19 | 1 | 0 | -1 |
| 25 | HUMAR Nik | HK Slavija jr | 9 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 11 |
| 26 | KOMPOLŠEK Andraž | HK Slavija jr | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 11 |
| 27 | BERTONCELJ Maj | HK Triglav Kranj | 12 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 14 |
| 28 | JAZBEC Martin | HK Triglav Kranj | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | NOVAK Mario | KHL Mladost | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 30 | ČAMPA Andraž | HK Slavija jr | 11 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 7 |
| 31 | KRAMARIĆ Nikola | KHL Mladost | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | KRAVLJANAC Vuk | SKHL Crvena Zvezda | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | GRKOVIĆ Dušan | HK Vojvodina | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | OPALIC Marko | HK Vojvodina | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 36 | SHCHENKOV Sergei | SKHL Crvena Zvezda | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | NOVAKOVIĆ Uglješa | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 38 | ZOVKO Bruno | KHL Zagreb | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 39 | KAŠPAREK Filip | KHL Medveščak Admiral | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | -7 |
| 40 | MAROJEVIĆ Patrik | KHL Mladost | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | DINIĆ Matija | SKHL Crvena Zvezda | 11 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| 42 | AHAČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 8 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 17 |
| 44 | CHEGRINTCEV Viacheslav | SKHL Crvena Zvezda | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| 45 | KRIKŠIĆ Hrvoje | KHL Zagreb | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | -16 |
| 46 | ČERNE Juš | HK Slavija jr | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 47 | ZANOŠKI Tomislav | KHL Zagreb | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 48 | DOBRAVEC Juš | HK Triglav Kranj | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 49 | DIMITRIJEVIĆ Alex | KHL Medveščak Admiral | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | -1 |
| 51 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 52 | VUJOVIĆ Maksim | SKHL Crvena Zvezda | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | MLADENOVIĆ Marko | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 54 | HRVOJ Tin | KHL Medveščak Admiral | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 55 | ĐORĐEVIĆ Bojan | HK Vojvodina | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | -9 |
| 56 | POLONIJO Filip | KHL Zagreb | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | -16 |
| 57 | GOLIC Christian | KHL Medveščak Admiral | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BJELOGRLIĆ Uroš | HK Vojvodina | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 59 | SELITAJ Leo | KHL Medveščak Admiral | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | GORŠE Enes | HK Slavija jr | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| 61 | BURGAR Nejc | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | -1 |
| 62 | ŽEŽELJ Gregor | HK Slavija jr | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 63 | SKERLEP Gašper | HK Slavija jr | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | ALLEGRINI Joseph Scott | KHL Medveščak Admiral | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 65 | FILIPOVIĆ Borna | KHL Medveščak Admiral | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 68 | SVJETLIČIĆ Filip | KHL Zagreb | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | -1 |
| 69 | DEGTEREV Viacheslav | SKHL Crvena Zvezda | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 70 | MIRKOV Petar | HK Vojvodina | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 71 | LESAR Lev | HK Slavija jr | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 72 | POPOVIĆ Andreja | HK Vojvodina | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 73 | MARIĆ Teo | KHL Mladost | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -10 |
| 74 | ANDRIĆ Luka | HK Vojvodina | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -5 |
| 75 | JERKOVIĆ Nikola | HK Vojvodina | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | GRGURIĆ Luka | KHL Mladost | 10 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 77 | PRIMAR Jure | HK Slavija jr | 12 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 78 | ALIĆ Tin | KHL Zagreb | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | -13 |
| 79 | CEROVEČKI Robert | KHL Mladost | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | SAVIĆ Vuk | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | ANIĆ Ivan | SKHL Crvena Zvezda | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 82 | SINITSYN Roman | SKHL Crvena Zvezda | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 83 | MATOŠIĆ Luka | KHL Mladost | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| 84 | LJUBIČIĆ Niko | KHL Medveščak Admiral | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | MARKOVIĆ Srđan | HK Vojvodina | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | BURAZIN Tino | KHL Medveščak Admiral | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -7 |
| 87 | AGIĆ Miloš | HK Vojvodina | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -8 |
| 88 | MANDUŠIĆ Marko | KHL Mladost | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -9 |
| 89 | BORIĆ Toni | KHL Mladost | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 90 | NOVOTNY Jan | KHL Zagreb | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 91 | RUŽIĆ Luka | KHL Medveščak Admiral | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 92 | ŽUN Tomaž | HK Slavija jr | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | HANŽEK Lovro | KHL Zagreb | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -13 |
| 94 | VUKELIĆ Marko | HK Vojvodina | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
