IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL U-19 Mladinci 25/26
Najboljši strelci (po zadetkih) - II. del
1. RAKOVIĆ Jaka
HK Triglav Kranj
2. ŽELEZEN Jure
HK Olimpija LJ
3. KURALT Oskar
HK Triglav Kranj | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ROBEK Jure | HDK Maribor | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ŽUN Tomaž | HK Olimpija LJ | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | BERC Lev | HKMK Bled | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | VERBIČ Jakob | HK Slavija jr | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VEKJET Domen | HDK Maribor | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | VYCHUZHANIN Lev | Select Team BG | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FRELIH Niko | HD Mladi Jesenice | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BIJOL Žiga | HKMK Bled | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PETKOVIĆ Filip | HD Mladi Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BERC Oskar | HKMK Bled | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ROZMAN Jaka | HKMK Bled | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | CUZNAR Žiga | HD Mladi Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | JONUŠS Reinis Renars | HABH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija jr | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LESAR Lev | HK Olimpija LJ | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ALEŠ Rene | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CERJAK Jernej | HABH | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | EINHAUER Tevž | HK Olimpija LJ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | GUERRA GOMEZ Saul | HABH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | BANZIĆ Bogdan | Select Team BG | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PERČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MLAKAR Tevž | HD Mladi Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | HROBAT PLEMELJ Bor | HABH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ZITSERMAN Nikita | HABH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KOBENTAR Luka | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | KRIVIC Jaka | HABH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | HARTMAN Martin | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KVARTUH Jan | HK Slavija jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | STREHOVEC Jaka | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ŠABANOVIĆ Kenan | HD Mladi Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ŠOŠTERIČ Marcel | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | GRILC Žan | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | AMBROŽIČ Nejc | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | FISTER Matevž | HABH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SRDIĆ FRANKO Erik | HDK Maribor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ILIČ Nik | HDK Maribor | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | TRATNIK Urban | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | GOLUB Tomaž | HABH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | ZUGWITZ Enej | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ŠTURM Nik | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | STANKOVSKII Maksim | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | IRŠIČ Jure | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | AVGUŠTINČIČ Žiga | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | VOGRINC Martin | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TITOV Savva | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ROŽIČ Martin | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PIPAN Lovro | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | DJOKIĆ Marko | HK Olimpija LJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | STARAŠINIČ Jurij | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | KOŠIR Matej | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | SMUKAVEC Bert | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | KAZINETS Shon Hay | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | KERNER Itay | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | DOŠIĆ Ivor | HDK Maribor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ŠUSTER Tom | HDK Maribor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | KRALJ Lan | HK Olimpija LJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | PURKAT Jon | HK Olimpija LJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | KRUZE Kristers | HABH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | BASTIDA BARRIOS Pablo | HABH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | GOLUB Anže | HABH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ROGAČ Filip | HABH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ŠERBULA Dušan | Select Team BG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | BRADIĆ Petar | Select Team BG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | MILIKIĆ Maksim | Select Team BG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | MIKLAVČIČ Vid | HK Olimpija LJ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | BERRA Patrick | HKMK Bled | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci (po zadetkih) - I. del
1. RAKOVIĆ Jaka
HK Triglav Kranj
2. ČERIČ Jan
HDK Maribor
3. BERIČIČ Matevž
HK Slavija jr | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 12 | 21 | 10 | 31 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 12 | 14 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 14 | 13 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 13 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 14 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | JONUŠS Reinis Renars | HABH | 12 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ZITSERMAN Nikita | HABH | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ALEŠ Rene | HD Mladi Jesenice | 13 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 11 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | VEKJET Domen | HDK Maribor | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 14 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | SMUKAVEC Bert | HD Mladi Jesenice | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ILIČ Nik | HDK Maribor | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | VERBIČ Jakob | HK Slavija jr | 14 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | ROGAČ Filip | HABH | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BERC Lev | HKMK Bled | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FISTER Matevž | HABH | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | VYCHUZHANIN Lev | Select Team BG | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 13 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | GRUŠKOVNJAK Luka | HD Mladi Jesenice | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ROZMAN Jaka | HKMK Bled | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ROBEK Jure | HDK Maribor | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | BERC Oskar | HKMK Bled | 14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | MEDIČ Lan | HKMK Bled | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | FRELIH Niko | HD Mladi Jesenice | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ROŽIČ Martin | HD Mladi Jesenice | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KERNER Itay | HABH | 13 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MILIKIĆ Maksim | Select Team BG | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | TITOV Savva | HD Mladi Jesenice | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | JANEV Ognen | HK Olimpija LJ | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | GREGORČIČ Matic | HD Mladi Jesenice | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GUERRA GOMEZ Saul | HABH | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PETKOVIĆ Filip | HD Mladi Jesenice | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | CERJAK Jernej | HABH | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | ŽUN Tomaž | HK Olimpija LJ | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | AMBROŽIČ Nejc | HD Mladi Jesenice | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | GAVRIĆ Marko | Select Team BG | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | VOGRINC Martin | HK Triglav Kranj | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KORBAR Jakob | HD Mladi Jesenice | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CVELBAR Enej | HK Slavija jr | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | MLAKAR Tevž | HD Mladi Jesenice | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | REBOLJ Erazem | HD Mladi Jesenice | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija jr | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | OPALIC Marko | Select Team BG | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | KRUZE Kristers | HABH | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | HROBAT PLEMELJ Bor | HABH | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | THALER Andraž | HK Triglav Kranj | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | DOŠIĆ Ivor | HDK Maribor | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | DASOVIĆ Fran | HABH | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | GOLUB Tomaž | HABH | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | DRNDA Dani | HDK Maribor | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | SRDIĆ FRANKO Erik | HDK Maribor | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | STARAŠINIČ Jurij | HK Slavija jr | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | BERRA Patrick | HKMK Bled | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | KVARTUH Jan | HK Slavija jr | 10 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 14 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | BIZJAK Martin | HD Mladi Jesenice | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | HARDIE Ethan | HABH | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | BANZIĆ Bogdan | Select Team BG | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MEDIČ Val | HD Mladi Jesenice | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ŠTURM Nik | HD Mladi Jesenice | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ULČAR Jan | HABH | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ZUGWITZ Enej | HD Mladi Jesenice | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | KOBENTAR Luka | HD Mladi Jesenice | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | KROFL Anže | HDK Maribor | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | KOVAČEVIČ Din | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | KOBAL Nik | HD Mladi Jesenice | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | CUZNAR Žiga | HD Mladi Jesenice | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | LANGUS Aleksander | HKMK Bled | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | BIJOL Žiga | HKMK Bled | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ŠABANOVIĆ Kenan | HD Mladi Jesenice | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | RESMAN Luka | HABH | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | KRIVIC Jaka | HABH | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | EINHAUER Tevž | HK Olimpija LJ | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | STANKOVSKII Maksim | HDK Maribor | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ŠERBULA Dušan | Select Team BG | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | GRADIŠAR Mark | HK Triglav Kranj | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | PUSIĆ Tin | HDK Maribor | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | GONZALEZ ANTON Carlos | HABH | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | LESAR Lev | HK Olimpija LJ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | VUJOVIĆ Maksim | Select Team BG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ŽIGON Nel | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | MATOVIĆ Bogdan | Select Team BG | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | MAUČEC ŠUVAK Lan | HD Mladi Jesenice | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ČIGON Rok | HK Slavija jr | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | GORIŠEK LENART | HDK Maribor | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | PURKAT Jon | HK Olimpija LJ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | NAGLIČ OREHAR Rok | HK Triglav Kranj | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | GOLUB Martin | HABH | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Kranj | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | KONČINA Jakob | HK Slavija jr | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | KOŠIR Matej | HK Triglav Kranj | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | IRŠIČ Jure | HDK Maribor | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | KAČUNKOVIĆ Petar | HDK Maribor | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | KAZINETS Shon Hay | HABH | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | SODNIK Martin | HK Triglav Kranj | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | BASTIDA BARRIOS Pablo | HABH | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | BRADIĆ Petar | Select Team BG | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ROŽMAN Roko | HABH | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | IVANOV Nikolay | HK Olimpija LJ | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ČUFER Bine | HD Mladi Jesenice | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ŠUSTER Tom | HDK Maribor | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | AVGUŠTINČIČ Žiga | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | GRILC Žan | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | PIPAN Lovro | HD Mladi Jesenice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ROBEK Matic | HDK Maribor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | BELEC POŽENEL Gaber | HK Olimpija LJ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | KIMOVEC Rožle | HK Triglav Kranj | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | VINČEC Jaka | HDK Maribor | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | STREHOVEC Jaka | HK Triglav Kranj | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | KLEIMIUK Petr | Select Team BG | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | GOLUB Anže | HABH | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | SIMŠIČ Marcel | HK Olimpija LJ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | HDK Maribor | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
