IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL U-19 Mladinci 25/26
Najboljši short-handed strelci - II. del
1. ŽELEZEN Jure
HK Olimpija LJ
2. EINHAUER Tevž
HK Olimpija LJ
3. PETKOVIĆ Filip
HD Mladi Jesenice | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | EINHAUER Tevž | HK Olimpija LJ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | PETKOVIĆ Filip | HD Mladi Jesenice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LESAR Lev | HK Olimpija LJ | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALEŠ Rene | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VEKJET Domen | HDK Maribor | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ROBEK Jure | HDK Maribor | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VYCHUZHANIN Lev | Select Team BG | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FRELIH Niko | HD Mladi Jesenice | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CERJAK Jernej | HABH | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ŽUN Tomaž | HK Olimpija LJ | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | BIJOL Žiga | HKMK Bled | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BERC Lev | HKMK Bled | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | BANZIĆ Bogdan | Select Team BG | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GUERRA GOMEZ Saul | HABH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PERČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BERC Oskar | HKMK Bled | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | VERBIČ Jakob | HK Slavija jr | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ŠTURM Nik | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MLAKAR Tevž | HD Mladi Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | STANKOVSKII Maksim | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | IRŠIČ Jure | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | HROBAT PLEMELJ Bor | HABH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | AVGUŠTINČIČ Žiga | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | VOGRINC Martin | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CUZNAR Žiga | HD Mladi Jesenice | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | TITOV Savva | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ZITSERMAN Nikita | HABH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ROZMAN Jaka | HKMK Bled | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | KOBENTAR Luka | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | KRIVIC Jaka | HABH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | HARTMAN Martin | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | JONUŠS Reinis Renars | HABH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | STREHOVEC Jaka | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija jr | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | KVARTUH Jan | HK Slavija jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | ŠABANOVIĆ Kenan | HD Mladi Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ROŽIČ Martin | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PIPAN Lovro | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | DJOKIĆ Marko | HK Olimpija LJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | SMUKAVEC Bert | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ŠOŠTERIČ Marcel | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | STARAŠINIČ Jurij | HK Slavija jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | KOŠIR Matej | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | FISTER Matevž | HABH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | DOŠIĆ Ivor | HDK Maribor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | SRDIĆ FRANKO Erik | HDK Maribor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ŠUSTER Tom | HDK Maribor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | KRALJ Lan | HK Olimpija LJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ILIČ Nik | HDK Maribor | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | PURKAT Jon | HK Olimpija LJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | KAZINETS Shon Hay | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | KERNER Itay | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GRILC Žan | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | AMBROŽIČ Nejc | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | GOLUB Tomaž | HABH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | GOLUB Anže | HABH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ROGAČ Filip | HABH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ŠERBULA Dušan | Select Team BG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ZUGWITZ Enej | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | BRADIĆ Petar | Select Team BG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | MILIKIĆ Maksim | Select Team BG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | MIKLAVČIČ Vid | HK Olimpija LJ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | KRUZE Kristers | HABH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | TRATNIK Urban | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | BASTIDA BARRIOS Pablo | HABH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | BERRA Patrick | HKMK Bled | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - I. del
1. VEKJET Domen
HDK Maribor
2. RAKOVIĆ Jaka
HK Triglav Kranj
3. JOŠT Matevž
HK Triglav Kranj | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEKJET Domen | HDK Maribor | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 12 | 21 | 10 | 31 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 13 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 14 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | VERBIČ Jakob | HK Slavija jr | 14 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MEDIČ Lan | HKMK Bled | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | JANEV Ognen | HK Olimpija LJ | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | GREGORČIČ Matic | HD Mladi Jesenice | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | VYCHUZHANIN Lev | Select Team BG | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | PETKOVIĆ Filip | HD Mladi Jesenice | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | CERJAK Jernej | HABH | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 12 | 14 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 11 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 14 | 13 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 13 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JONUŠS Reinis Renars | HABH | 12 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | KERNER Itay | HABH | 13 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 14 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | GRUŠKOVNJAK Luka | HD Mladi Jesenice | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KVARTUH Jan | HK Slavija jr | 10 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | ZITSERMAN Nikita | HABH | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SMUKAVEC Bert | HD Mladi Jesenice | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ROZMAN Jaka | HKMK Bled | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ROBEK Jure | HDK Maribor | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | BERC Oskar | HKMK Bled | 14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 14 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | BIZJAK Martin | HD Mladi Jesenice | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | MLAKAR Tevž | HD Mladi Jesenice | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MILIKIĆ Maksim | Select Team BG | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | ALEŠ Rene | HD Mladi Jesenice | 13 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | TITOV Savva | HD Mladi Jesenice | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FRELIH Niko | HD Mladi Jesenice | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ROGAČ Filip | HABH | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | BERC Lev | HKMK Bled | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | HARDIE Ethan | HABH | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | IRŠIČ Jure | HDK Maribor | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | REBOLJ Erazem | HD Mladi Jesenice | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija jr | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | GUERRA GOMEZ Saul | HABH | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BANZIĆ Bogdan | Select Team BG | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FISTER Matevž | HABH | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | OPALIC Marko | Select Team BG | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MEDIČ Val | HD Mladi Jesenice | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ROŽIČ Martin | HD Mladi Jesenice | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | KAČUNKOVIĆ Petar | HDK Maribor | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ILIČ Nik | HDK Maribor | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | ŽUN Tomaž | HK Olimpija LJ | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | ŠTURM Nik | HD Mladi Jesenice | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | KAZINETS Shon Hay | HABH | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ULČAR Jan | HABH | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | AMBROŽIČ Nejc | HD Mladi Jesenice | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | GAVRIĆ Marko | Select Team BG | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | KRUZE Kristers | HABH | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | HROBAT PLEMELJ Bor | HABH | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | VOGRINC Martin | HK Triglav Kranj | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ZUGWITZ Enej | HD Mladi Jesenice | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | KOBENTAR Luka | HD Mladi Jesenice | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | KORBAR Jakob | HD Mladi Jesenice | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SODNIK Martin | HK Triglav Kranj | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | CVELBAR Enej | HK Slavija jr | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | KROFL Anže | HDK Maribor | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | KOVAČEVIČ Din | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | KOBAL Nik | HD Mladi Jesenice | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | LANGUS Aleksander | HKMK Bled | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | BIJOL Žiga | HKMK Bled | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ŠABANOVIĆ Kenan | HD Mladi Jesenice | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | BASTIDA BARRIOS Pablo | HABH | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | CUZNAR Žiga | HD Mladi Jesenice | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | THALER Andraž | HK Triglav Kranj | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | DOŠIĆ Ivor | HDK Maribor | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | BRADIĆ Petar | Select Team BG | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | KRIVIC Jaka | HABH | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | EINHAUER Tevž | HK Olimpija LJ | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | RESMAN Luka | HABH | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | STANKOVSKII Maksim | HDK Maribor | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | DASOVIĆ Fran | HABH | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | GRADIŠAR Mark | HK Triglav Kranj | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | PUSIĆ Tin | HDK Maribor | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ŠERBULA Dušan | Select Team BG | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | IVANOV Nikolay | HK Olimpija LJ | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ČUFER Bine | HD Mladi Jesenice | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ROŽMAN Roko | HABH | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | ŠUSTER Tom | HDK Maribor | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | LESAR Lev | HK Olimpija LJ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | GONZALEZ ANTON Carlos | HABH | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | DRNDA Dani | HDK Maribor | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | SRDIĆ FRANKO Erik | HDK Maribor | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | GOLUB Tomaž | HABH | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | STARAŠINIČ Jurij | HK Slavija jr | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | BERRA Patrick | HKMK Bled | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | VUJOVIĆ Maksim | Select Team BG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | AVGUŠTINČIČ Žiga | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | GRILC Žan | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | PIPAN Lovro | HD Mladi Jesenice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ŽIGON Nel | HD Mladi Jesenice | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ROBEK Matic | HDK Maribor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | BELEC POŽENEL Gaber | HK Olimpija LJ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | MATOVIĆ Bogdan | Select Team BG | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | MAUČEC ŠUVAK Lan | HD Mladi Jesenice | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | KIMOVEC Rožle | HK Triglav Kranj | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | VINČEC Jaka | HDK Maribor | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ČIGON Rok | HK Slavija jr | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | GORIŠEK LENART | HDK Maribor | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | PURKAT Jon | HK Olimpija LJ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | STREHOVEC Jaka | HK Triglav Kranj | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | NAGLIČ OREHAR Rok | HK Triglav Kranj | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | GOLUB Martin | HABH | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | KLEIMIUK Petr | Select Team BG | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | GOLUB Anže | HABH | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | SIMŠIČ Marcel | HK Olimpija LJ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | KONČINA Jakob | HK Slavija jr | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | HDK Maribor | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ŠEFMAN Enej | HKMK Bled | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Kranj | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
