IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL U-19 Mladinci 25/26
Najboljši short-handed strelci - Finale
1.
2.
3.
| # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|
Najboljši short-handed strelci - Polfinale
1. KUHAR Matej
HK Triglav Kranj
2. ZITSERMAN Nikita
HABH
3. KRIVIC Jaka
HABH | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ZITSERMAN Nikita | HABH | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | KRIVIC Jaka | HABH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | BIZJAK Martin | HD Mladi Jesenice | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VERBIČ Jakob | HK Slavija jr | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ŠTURM Nik | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | HARDIE Ethan | HABH | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GUERRA GOMEZ Saul | HABH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ULČAR Jan | HABH | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | HROBAT PLEMELJ Aljaž | HD Mladi Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | CERJAK Jernej | HABH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CVELBAR Enej | HK Slavija jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija jr | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | KVARTUH Jan | HK Slavija jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KERNER Itay | HABH | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | KRUZE Kristers | HABH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TRATNIK Urban | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PIPAN Lovro | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MLAKAR Tevž | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KONČINA Jakob | HK Slavija jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SMUKAVEC Bert | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ROŽIČ Martin | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MEDIČ Val | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GRUŠKOVNJAK Luka | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | STREHOVEC Jaka | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PERČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | STARAŠINIČ Jurij | HK Slavija jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KOBENTAR Luka | HD Mladi Jesenice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | MAUČEC ŠUVAK Lan | HD Mladi Jesenice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PERIČ Jaka | HK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | HROBAT PLEMELJ Bor | HABH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KORDEŽ Matej | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | GOLUB Tomaž | HABH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | FISTER Matevž | HABH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Četrtfinale
1. BERC Lev
HKMK Bled
2. RAKOVIĆ Jaka
HK Triglav Kranj
3. GROZNIK Jan
HKMK Bled | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERC Lev | HKMK Bled | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | PETKOVIĆ Filip | HD Mladi Jesenice | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GUERRA GOMEZ Saul | HABH | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BASTIDA BARRIOS Pablo | HABH | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BERC Oskar | HKMK Bled | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KOVAČEVIČ Din | HD Mladi Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | OPALIC Marko | Select Team BG | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KOBENTAR Luka | HD Mladi Jesenice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ALEŠ Rene | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MAUČEC ŠUVAK Lan | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ŠABANOVIĆ Kenan | HD Mladi Jesenice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TITOV Savva | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CERJAK Jernej | HABH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ROZMAN Jaka | HKMK Bled | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ZITSERMAN Nikita | HABH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | THALER Andraž | HK Triglav Kranj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FRELIH Niko | HD Mladi Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MLAKAR Tevž | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KOBAL Nik | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BIZJAK Martin | HD Mladi Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | GREGORČIČ Matic | HD Mladi Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KORBAR Jakob | HD Mladi Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KLEIMIUK Petr | Select Team BG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VYCHUZHANIN Lev | Select Team BG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MILIKIĆ Maksim | Select Team BG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | BIJOL Žiga | HKMK Bled | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KAZINETS Shon Hay | HABH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PERČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GOLUB Tomaž | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ULČAR Jan | HABH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | KRIVIC Jaka | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ROGAČ Filip | HABH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | JANEV Ognen | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SIMŠIČ Marcel | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MIKLAVČIČ Vid | HK Olimpija LJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | SODNIK Martin | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | LESAR Lev | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - II. del
1. ŽELEZEN Jure
HK Olimpija LJ
2. BIZJAK Martin
HD Mladi Jesenice
3. PETKOVIĆ Filip
HD Mladi Jesenice | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | BIZJAK Martin | HD Mladi Jesenice | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PETKOVIĆ Filip | HD Mladi Jesenice | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KOBENTAR Luka | HD Mladi Jesenice | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | EINHAUER Tevž | HK Olimpija LJ | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ROBEK Jure | HDK Maribor | 6 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | VYCHUZHANIN Lev | Select Team BG | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ALEŠ Rene | HD Mladi Jesenice | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VEKJET Domen | HDK Maribor | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MILOVANOVIĆ Dejan | Select Team BG | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | ŠTURM Nik | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LESAR Lev | HK Olimpija LJ | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | BANZIĆ Bogdan | Select Team BG | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | KUHAR Matej | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BAN KOSELJ Nik | HK Olimpija LJ | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | IRŠIČ Jure | HDK Maribor | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | FRELIH Niko | HD Mladi Jesenice | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BERC Lev | HKMK Bled | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | CERJAK Jernej | HABH | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PIPAN Lovro | HD Mladi Jesenice | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KRALJ Lan | HK Olimpija LJ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ŽUN Tomaž | HK Olimpija LJ | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BIJOL Žiga | HKMK Bled | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BERC Oskar | HKMK Bled | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | KVARTUH Jan | HK Slavija jr | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MLAKAR Tevž | HD Mladi Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KOBAL Nik | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | HROBAT PLEMELJ Bor | HABH | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | TITOV Savva | HD Mladi Jesenice | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KAZINETS Shon Hay | HABH | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | PENKO Tilen | HK Slavija jr | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ZITSERMAN Nikita | HABH | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | AMBROŽIČ Nejc | HD Mladi Jesenice | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PUSIĆ Tin | HDK Maribor | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | KAČUNKOVIĆ Petar | HDK Maribor | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PERČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | VERBIČ Jakob | HK Slavija jr | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | GUERRA GOMEZ Saul | HABH | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | MILIKIĆ Maksim | Select Team BG | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | STANKOVSKII Maksim | HDK Maribor | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | VOGRINC Martin | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | JONUŠS Reinis Renars | HABH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ROZMAN Jaka | HKMK Bled | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | AVGUŠTINČIČ Žiga | HD Mladi Jesenice | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | CUZNAR Žiga | HD Mladi Jesenice | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | ROBEK Matic | HDK Maribor | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HARTMAN Martin | HD Mladi Jesenice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | KERNER Itay | HABH | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | VINČEC Jaka | HDK Maribor | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ILIČ Nik | HDK Maribor | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | MUŽAN Jakob | HKMK Bled | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija jr | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | KRIVIC Jaka | HABH | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | GOLUB Anže | HABH | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | ROGAČ Filip | HABH | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | STREHOVEC Jaka | HK Triglav Kranj | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ROŽIČ Martin | HD Mladi Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DJOKIĆ Marko | HK Olimpija LJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ŠABANOVIĆ Kenan | HD Mladi Jesenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ŠOŠTERIČ Marcel | HDK Maribor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | SMUKAVEC Bert | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | GRUŠKOVNJAK Luka | HD Mladi Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | STARAŠINIČ Jurij | HK Slavija jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | GRILC Žan | HD Mladi Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | DOŠIĆ Ivor | HDK Maribor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | KOŠIR Matej | HK Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | KROFL Anže | HDK Maribor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | FISTER Matevž | HABH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | DUKIĆ Jakša | Select Team BG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ŠUSTER Tom | HDK Maribor | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ZUGWITZ Enej | HD Mladi Jesenice | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | RAVTER Žiga | HDK Maribor | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | PURKAT Jon | HK Olimpija LJ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ŠERBULA Dušan | Select Team BG | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TRATNIK Urban | HK Triglav Kranj | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | SRDIĆ FRANKO Erik | HDK Maribor | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | KLEŠNIK Mark | HK Olimpija LJ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | MIKLAVČIČ Vid | HK Olimpija LJ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | LOJO Timur | HK Slavija jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | HARDIE Ethan | HABH | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | KRUZE Kristers | HABH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | BASTIDA BARRIOS Pablo | HABH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | GOLUB Tomaž | HABH | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | BERRA Patrick | HKMK Bled | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | MITROVIĆ Vuk | Select Team BG | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | DAMNJANOVIĆ Filip | Select Team BG | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ČIZMIĆ Antonije | Select Team BG | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | BRADIĆ Petar | Select Team BG | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | GRADIŠAR Anže | HK Triglav Kranj | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - I. del
1. VEKJET Domen
HDK Maribor
2. RAKOVIĆ Jaka
HK Triglav Kranj
3. JOŠT Matevž
HK Triglav Kranj | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEKJET Domen | HDK Maribor | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | RAKOVIĆ Jaka | HK Triglav Kranj | 12 | 21 | 10 | 31 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 13 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | TOLAR Maks | HKMK Bled | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ŽELEZEN Jure | HK Olimpija LJ | 14 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | VERBIČ Jakob | HK Slavija jr | 14 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MEDIČ Lan | HKMK Bled | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | JANEV Ognen | HK Olimpija LJ | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | GREGORČIČ Matic | HD Mladi Jesenice | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | VYCHUZHANIN Lev | Select Team BG | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | PETKOVIĆ Filip | HD Mladi Jesenice | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | CERJAK Jernej | HABH | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ČERIČ Jan | HDK Maribor | 12 | 14 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | KURALT Oskar | HK Triglav Kranj | 11 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 14 | 13 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 13 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JONUŠS Reinis Renars | HABH | 12 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | BOLE Nik | HK Slavija jr | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
