IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL U-17 Kadeti 26/27
Najbolj kaznovani igralci - I. del
| # | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACHER Nico | HC Ferlach | 7 | 28:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 53:00 |
| 2 | STANČEVIĆ Mihailo | HDK Maribor | 7 | 14:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 39:00 |
| 3 | CVELBAR Ažbe | HK Slavija jr | 5 | 12:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 37:00 |
| 4 | MUŠICA Timon | HK Olimpija LJ | 6 | 10:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 35:00 |
| 5 | DOŠIĆ Ivor | HDK Maribor | 7 | 08:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 33:00 |
| 6 | KOGELNIG Phillip | HC Ferlach | 2 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 7 | MARGON Nejc | HK Slavija jr | 7 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 |
| 8 | VINČEC Jaka | HDK Maribor | 7 | 14:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 |
| 9 | MUTZBAUER Marko | HC Ferlach | 5 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
| 10 | VIŠNAR Naj | HD Jesenice | 7 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 |
| 11 | RADOVIĆ Vukašin | HDK Maribor | 5 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 12 | SIRANEC Simon | NHA | 6 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 13 | KEMPERLE Mark | HD Jesenice | 7 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 14 | GRILC Žan | HD Jesenice | 7 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 15 | SIMIC Momcilo | NHA | 3 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 16 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 17 | KOROTETSKYI Nil | HK Olimpija LJ | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 18 | FLORIAN Jakob | HC Ferlach | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 19 | LINDNER Jeremy | NHA | 7 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 20 | VOGL Konstantin | NHA | 7 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 21 | ČEŠNOVAR Rok | HK Slavija jr | 7 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 22 | TATZMANN Jakob | HC Ferlach | 2 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 23 | TURULJA Ahmed | HDK Maribor | 4 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 24 | FUCHS Yannik | HC Ferlach | 4 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 25 | NOVAK Johannes | HC Ferlach | 5 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 26 | ANKERST Matevž | HK Triglav Kranj | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 27 | VITOROVIČ Tilen | HKMK Bled | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 28 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 29 | VASILJEVIĆ Mihajlo | HD Jesenice | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 30 | ŽIGON Nel | HD Jesenice | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 31 | ČERNE Miha | HKMK Bled | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 32 | BETON Izak | HKMK Bled | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 33 | DANILIANTS Maxim | HC Ferlach | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 34 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 35 | VUOLLET Alfons | NHA | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 36 | CVEK Blaž | HK Triglav Kranj | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 37 | DORFMANN Elias | HC Ferlach | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 38 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 2 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 39 | MORAWEK Peter | NHA | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 40 | ZECHNER Ian | HC Ferlach | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 41 | MILOVANOVIČ Krištof | HK Triglav Kranj | 4 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 42 | KRIŽNAR Žan | HK Triglav Kranj | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 43 | IVANOV Nikolay | HKMK Bled | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 44 | BEZJAK Maj | HDK Maribor | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 45 | ARLIČ Samo | HD Jesenice | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 46 | STIPANIČ Anže | HK Olimpija LJ | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 47 | SMUKSTS Oskars | NHA | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 48 | KOBENTAR Luka | HD Jesenice | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 49 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | HDK Maribor | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 50 | LUIN Denis | HK Triglav Kranj | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 51 | WUTTE Benedikt | HC Ferlach | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 52 | JURASTIK Lukas | NHA | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 53 | LOMBAR Tim | HD Jesenice | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 54 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 55 | HINTERBERGER Paul | HC Ferlach | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 56 | PONTASCH-MÜLLER Max | HC Ferlach | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 57 | KAČUNKOVIĆ Petar | HD Jesenice | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 58 | BOROVINA Haris | HDK Maribor | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 59 | FLIEGENSCHNEE Maximilian | HC Ferlach | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 60 | HABICH Nico | HC Ferlach | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 61 | ŽUN MARK | HK Olimpija LJ | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 62 | KOLENCIK Roman | NHA | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 63 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 64 | WALTHER Moritz | NHA | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 65 | HIRM Ferdinand | HC Ferlach | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 66 | VORONTSOV Igor | HK Olimpija LJ | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 67 | SMOLE KOZJEK Lovro | HK Olimpija LJ | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 68 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 69 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 70 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 71 | BERC Lev | HKMK Bled | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 72 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 73 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 74 | TROBIŠ Pavel | HK Olimpija LJ | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 75 | MIKLAVC ŽAN | HK Olimpija LJ | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 76 | FOLKSON ROK GUSTAV | HK Olimpija LJ | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 77 | ENGELBREDT Frederik | NHA | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 78 | KURALT Timon Izak | HK Olimpija LJ | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 79 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 80 | TOLAR Nace | HKMK Bled | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 81 | MILER Enej | HK Triglav Kranj | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 82 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 83 | LUKIČ Liam | HK Slavija jr | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 84 | MAUKO Matevž | HD Jesenice | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 85 | AMBROŽIČ Nejc | HD Jesenice | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 86 | SUESS Ryan Matteo | NHA | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 87 | MARJANOVIĆ Andrej | HDK Maribor | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 88 | VAN HAEREN Andres | NHA | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 89 | SANCHEZ David | NHA | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 90 | ŠKOFIC Tilen | HKMK Bled | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 91 | MIHALDINEC Maks | HDK Maribor | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 92 | ROŠULJ Pavle | HDK Maribor | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 93 | TIRONI Teo | HDK Maribor | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 94 | BLÜML Alexander | HC Ferlach | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 95 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 96 | TRONTELJ Lovro | HK Slavija jr | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 97 | MÜLLER Izak | HKMK Bled | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 98 | BREZNIK Bine | HK Slavija jr | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 99 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
HC Ferlach
HDK Maribor
HK Slavija jr