IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL U-17 Kadeti 26/27
Najboljši short-handed strelci - I. del
| # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄGER Mikko | HC Ferlach | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | -3 |
| 2 | PETKOVIĆ Filip | HD Jesenice | 7 | 6 | 10 | 16 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | WALTHER Moritz | NHA | 4 | 7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | LINDNER Jeremy | NHA | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | -2 |
| 5 | JAHN Emil | HC Ferlach | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | FUCHS Yannik | HC Ferlach | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | IVANOV Nikolay | HKMK Bled | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | KAČUNKOVIĆ Petar | HD Jesenice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | FLIEGENSCHNEE Maximilian | HC Ferlach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 11 | KOBENTAR Luka | HD Jesenice | 6 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 16 |
| 12 | MIKLAVC ŽAN | HK Olimpija LJ | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | BELAK Valuk | HK Slavija jr | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | KEMPERLE Mark | HD Jesenice | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 12 |
| 15 | BELAK Lukas | HK Slavija jr | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | MORAWEK Peter | NHA | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | BERC Lev | HKMK Bled | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | JURASTIK Lukas | NHA | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | BEIJER Mauro | NHA | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | BERC Oskar | HKMK Bled | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 22 | SIRANEC Simon | NHA | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | ŽIGON Nel | HD Jesenice | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 |
| 24 | TRONTELJ Lovro | HK Slavija jr | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 8 |
| 25 | KATERN Tevž | HK Slavija jr | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | LUKIČ Liam | HK Slavija jr | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | JEČNIK Lovro | HK Triglav Kranj | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 28 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | NOVAK Johannes | HC Ferlach | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | VITOROVIČ Tilen | HKMK Bled | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | VIŠNAR Naj | HD Jesenice | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | TIRONI Teo | HDK Maribor | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | KOCI Žan | HK Olimpija LJ | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ZABRET Lovro | HK Triglav Kranj | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 |
| 35 | ENGELBREDT Frederik | NHA | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | ŠENICA Vid | HK Olimpija LJ | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 37 | GRILC Žan | HD Jesenice | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | SMAJLOVIĆ Mak | HDK Maribor | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | DOŠIĆ Ivor | HDK Maribor | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | -1 |
| 40 | ČEŠNOVAR Rok | HK Slavija jr | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | HINTERBERGER Paul | HC Ferlach | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | -2 |
| 42 | KOLENCIK Roman | NHA | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | KRIŽNAR Žan | HK Triglav Kranj | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 44 | ILIĆ Dimitrije | HDK Maribor | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | HDK Maribor | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | PLIBERŠEK Lenart | HK Triglav Kranj | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 47 | FLORIAN Jakob | HC Ferlach | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | -3 |
| 48 | ŠKOFIC Tilen | HKMK Bled | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | ECSEKI Marton | NHA | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BUCEK Marcel | HKMK Bled | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -6 |
| 51 | KOGELNIG Phillip | HC Ferlach | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | SIMIC Momcilo | NHA | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 53 | VILIMONOVIĆ Vuk | HK Triglav Kranj | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | PERIČ Matic | HK Triglav Kranj | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 56 | WUTTE Benedikt | HC Ferlach | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 57 | ŠEFMAN Taj | HKMK Bled | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | KONDRIČ GAL | HK Olimpija LJ | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | -4 |
| 59 | FOLKSON ROK GUSTAV | HK Olimpija LJ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| 60 | VASILJEVIĆ Mihajlo | HD Jesenice | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 61 | SMUKAVEC Drejc | HD Jesenice | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 62 | VINČEC Jaka | HDK Maribor | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | ČERNE Miha | HKMK Bled | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | ŠUSTER Tom | HD Jesenice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | BREZARIČ Mateo | HKMK Bled | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 66 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | PEČENIK Luka | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | AREH MAKS | HK Olimpija LJ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| 69 | CVELBAR Ažbe | HK Slavija jr | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 70 | SMOLE KOZJEK Lovro | HK Olimpija LJ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| 71 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 72 | STANČEVIĆ Mihailo | HDK Maribor | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 |
| 73 | KORELC Žiga | HK Slavija jr | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 74 | VAN HAEREN Andres | NHA | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 |
| 75 | REMAR Nal | HD Jesenice | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 76 | SANCHEZ David | NHA | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 77 | VOGL Konstantin | NHA | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | BORSE Jože | HD Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | DORFMANN Elias | HC Ferlach | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 80 | HABICH Nico | HC Ferlach | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 81 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | TURULJA Ahmed | HDK Maribor | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 83 | ZECHNER Ian | HC Ferlach | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 84 | ČAUŠEVIĆ Adin | HD Jesenice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | KURALT Timon Izak | HK Olimpija LJ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 |
| 86 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 87 | BRANDSTÄTTER Mathias | HC Ferlach | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 88 | MUŠICA Timon | HK Olimpija LJ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | KOJZEK Matevž | HK Olimpija LJ | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| 90 | STEURER Jason | NHA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TOLAR Nace | HKMK Bled | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 92 | STIPANIČ Anže | HK Olimpija LJ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 93 | MILER Enej | HK Triglav Kranj | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 94 | ROŠULJ Pavle | HDK Maribor | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 95 | PACHER Nico | HC Ferlach | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 |
| 96 | AMBROŽIČ Nejc | HD Jesenice | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 97 | MARGON Nejc | HK Slavija jr | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 98 | ČERNE Drejc | HKMK Bled | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | SUESS Ryan Matteo | NHA | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 100 | BIZAJ Ožbej | HK Triglav Kranj | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 101 | HOLZER Maximilian | HC Ferlach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 102 | TATZMANN Jakob | HC Ferlach | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | VUOLLET Alfons | NHA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 104 | SAVINŠEK Matic | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 105 | FRAS Ožbej | HK Triglav Kranj | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | PETERKA Aljaž | HK Slavija jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 107 | HRIBAR Nejc | HD Jesenice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | MILOVANOVIČ Krištof | HK Triglav Kranj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | BULIČ Tian | HK Slavija jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 110 | HIRM Ferdinand | HC Ferlach | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 111 | BREČKO Jernej Andrej | HD Jesenice | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 112 | MALNAR Patrick | HK Slavija jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 113 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | ARLIČ Samo | HD Jesenice | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 115 | ALBREHT Tine | HDK Maribor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 116 | KOROTETSKYI Nil | HK Olimpija LJ | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 117 | STADLER Veno | HK Slavija jr | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 118 | NEMEC Tadej | HKMK Bled | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 119 | JOHANSSON Elisei | NHA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 120 | MIHALDINEC Maks | HDK Maribor | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 121 | BLÜML Alexander | HC Ferlach | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 122 | DANILIANTS Maxim | HC Ferlach | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 123 | LOMBAR Tim | HD Jesenice | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 124 | VAN DONGEN Moos | NHA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
HC Ferlach
HD Jesenice
NHA
HKMK Bled
HK Olimpija LJ
HK Slavija jr
HK Triglav Kranj
HDK Maribor