IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
DP Mladinci 26/27
Statistika vratarjev - I. del
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLE Jan Luka | HK Slavija jr | 7 | 9 | 160 | 151 | 94.38 | 360:12 | 1.50 | 00:00 |
| 2 | HEBAR Gal | HK Olimpija LJ | 4 | 8 | 137 | 129 | 94.16 | 185:00 | 2.59 | 00:00 |
| 3 | VONDRA Sebastian | HD Jesenice | 4 | 5 | 68 | 63 | 92.65 | 160:00 | 1.88 | 00:00 |
| 4 | LJUBIĆ Luka | HKMK Bled | 7 | 10 | 122 | 112 | 91.80 | 300:00 | 2.00 | 00:00 |
| 5 | NOVAK Izak | HK Olimpija LJ | 7 | 24 | 232 | 208 | 89.66 | 284:18 | 5.07 | 00:00 |
| 6 | CHUZHINOV Anatolii | HK LedX Celje | 5 | 20 | 192 | 172 | 89.58 | 304:01 | 3.95 | 00:00 |
| 7 | CUZNAR Erik | HK Triglav Kranj | 7 | 25 | 233 | 208 | 89.27 | 425:45 | 3.52 | 00:00 |
| 8 | POPOVIĆ Miha | HDK Maribor | 7 | 37 | 339 | 302 | 89.09 | 429:20 | 5.17 | 00:00 |
| 9 | BALDERMAN Aljaž | HD Jesenice | 2 | 5 | 38 | 33 | 86.84 | 120:00 | 2.50 | 00:00 |
| 10 | STEFANOV Nikola | HABH | 5 | 24 | 160 | 136 | 85.00 | 271:55 | 5.30 | 00:00 |
| 11 | STANIĆ LARANJEIRA Pablo Santes | HKMK Bled | 6 | 12 | 71 | 59 | 83.10 | 120:00 | 6.00 | 00:00 |
| 12 | FERČEJ Jakob | HD Jesenice | 6 | 4 | 17 | 13 | 76.47 | 80:00 | 3.00 | 00:00 |
| 13 | HJELMBERG Axel | HABH | 1 | 3 | 54 | 51 | 94.44 | 60:00 | 3.00 | 00:00 |
| 14 | KUDER Lan | HK Slavija jr | 5 | 3 | 45 | 42 | 93.33 | 60:00 | 3.00 | 00:00 |
| 15 | SIMEONOV Boris | HDK Maribor | 1 | 3 | 28 | 25 | 89.29 | 60:00 | 3.00 | 00:00 |
| 16 | POZNIAKOVAS Edvardas | HABH | 2 | 7 | 62 | 55 | 88.71 | 60:00 | 7.00 | 00:00 |
| 17 | ALAGIĆ Nik | HK LedX Celje | 1 | 6 | 47 | 41 | 87.23 | 60:00 | 6.00 | 00:00 |
| 18 | HAUSER Felix Johannes | HABH | 5 | 3 | 12 | 9 | 75.00 | 27:56 | 6.44 | 00:00 |
| 19 | BEHRIČ NIK | HK Olimpija LJ | 5 | 5 | 14 | 9 | 64.29 | 20:00 | 15.00 | 00:00 |
| 20 | TIITINEN Vilho | HABH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | SODJA ZALOKAR Tai | HD Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | KRUŠEC URBANC Urh Ruben | HD Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | ZUPAN URH Ožbej | HD Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | JOŠT Ajda | HK Triglav Kranj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 25 | KOMUŠANAC Luka | HKMK Bled | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 26 | KLEMENC Jure | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
HK Slavija jr
HK Olimpija LJ
HD Jesenice