IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
DP Mladinci 26/27
Najboljši short-handed strelci - I. del
| # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERIČIČ Matevž | HK Slavija jr | 7 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | PREDALIČ Jaka | HK Slavija jr | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | KOBAL Nik | HK LedX Celje | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | ŠOŠTERIČ Marcel | HK LedX Celje | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ROBEK Matic | HK LedX Celje | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | ŽELEZEN Jure | HK LedX Celje | 6 | 9 | 9 | 18 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | RADUHA Žiga | HK Slavija jr | 7 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 22 |
| 8 | VEKJET Domen | HDK Maribor | 8 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | KOBENTAR Luka | HD Jesenice | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 13 |
| 10 | KRUZE Kristers | HABH | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | JANEŽIČ Marko | HK Slavija jr | 7 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | MEŠKIS Martinš | HABH | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | HARDIE Ethan | HABH | 7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | PETKOVIĆ Filip | HD Jesenice | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | GROZNIK Jan | HKMK Bled | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | ROBEK Jure | HDK Maribor | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | GRADIŠAR Anže | HKMK Bled | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| 18 | LINDIČ Žan | HKMK Bled | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | SODNIK Martin | HKMK Bled | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | BAN KOSELJ Nik | HK LedX Celje | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 12 |
| 21 | ŠEPIČ Žiga | HKMK Bled | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 22 | KRIVIC Jaka | HD Jesenice | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | HRIBAR Svit | HK Slavija jr | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 |
| 24 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | HK Triglav Kranj | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | KAČUNKOVIĆ Petar | HK LedX Celje | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 26 | ULČAR Jan | HKMK Bled | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| 27 | VERBIČ Jakob | HK Slavija jr | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 28 | SMUKAVEC Bert | HD Jesenice | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | ROŽIČ Martin | HD Jesenice | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | MAUČEC ŠUVAK Lan | HD Jesenice | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | FRELIH Niko | HD Jesenice | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | ALEŠ Rene | HD Jesenice | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | VNUK Vid | HK Olimpija LJ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | STANKOVSKII Maksim | HK LedX Celje | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GOMMEREN Guillaume | HABH | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | -1 |
| 36 | ŠUSTER Tom | HK LedX Celje | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | GASER Maks | HK Triglav Kranj | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | -3 |
| 38 | DAMNJANOVIĆ Nikola | HKMK Bled | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | EINHAUER Tevž | HK Olimpija LJ | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | -2 |
| 40 | VUKELJ Lev | HKMK Bled | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | BONADONNA Giovanni | HABH | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | -4 |
| 42 | PINTAR Kris | HKMK Bled | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | MEDIČ Lan | HKMK Bled | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 44 | HROBAT PLEMELJ Bor | HD Jesenice | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | JOŠT Matevž | HK Triglav Kranj | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | IRŠIČ Jure | HDK Maribor | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 47 | STREHOVEC Jaka | HK Triglav Kranj | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | THALER Andraž | HK Triglav Kranj | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 49 | SRDIĆ FRANKO Erik | HDK Maribor | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | -4 |
| 50 | RAVTER Žiga | HDK Maribor | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | -2 |
| 51 | AMBROŽIČ Nejc | HD Jesenice | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 52 | PARTRIDGE Ozzy | HABH | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 |
| 53 | BERC Oskar | HKMK Bled | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 54 | KEMPERLE Mark | HD Jesenice | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | TRATNIK Urban | HK Triglav Kranj | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | IVANOV Nikolay | HKMK Bled | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | LUŽAN Rožle | HK Triglav Kranj | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | HUTAR Jan | HK Slavija jr | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 59 | LOŽAR Mark | HK Triglav Kranj | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | PIETERS Marnix Roan | HABH | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | PENKO Tilen | HK LedX Celje | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 62 | MLAKAR Tevž | HD Jesenice | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 63 | UDRAS Teodoras | HABH | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | VANIČ Jakob | HKMK Bled | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | BERC Lev | HKMK Bled | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 66 | BERRA Patrick | HKMK Bled | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 67 | GOLUB Martin | HKMK Bled | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | BALOGH Oliver | HD Jesenice | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | ŽIGON Nel | HD Jesenice | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | KORDEŽ Matej | HK Triglav Kranj | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | ČIGON Rok | HK Slavija jr | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | BURJAK Timon | HK Slavija jr | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 73 | VALENČIČ Žiga | HK LedX Celje | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -4 |
| 74 | OMAN Patrik | HKMK Bled | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | KRALJ Lan | HKMK Bled | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | STARAŠINIČ Jurij | HK Slavija jr | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | OUENNAS Houari | HABH | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -8 |
| 78 | KAKER Rok | HK Slavija jr | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 79 | OLIVIER Mack | HD Jesenice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | PAZLAR Jernej | HKMK Bled | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | MIKLAVC ŽAN | HK Olimpija LJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -10 |
| 82 | ŠTURM Nik | HD Jesenice | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | KAČ Anej | HK LedX Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | MIKLAVČIČ Vid | HK Olimpija LJ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | KORBAR Jakob | HD Jesenice | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | KOŠIR Matej | HK Triglav Kranj | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ŠKOFIC Tilen | HKMK Bled | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | TROBIŠ Marko | HK Olimpija LJ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 89 | VITOROVIČ Tilen | HKMK Bled | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | STROPNIK Ožbej | HK LedX Celje | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 91 | DRNDA Dani | HDK Maribor | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 92 | ŠINKOVEC Lovro | HK Triglav Kranj | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 93 | MARGON Nejc | HK Slavija jr | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 94 | MUŠICA Timon | HK Olimpija LJ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 95 | KALIN Nejc | HK Slavija jr | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 96 | ŠENICA Vid | HK Olimpija LJ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -15 |
| 97 | SIMŠIČ Marcel | HK Olimpija LJ | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 98 | TOLAR Nace | HKMK Bled | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 99 | MUNDA Miha | HDK Maribor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 100 | BREZARIČ Mateo | HKMK Bled | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | VIŠNAR Naj | HD Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 102 | SMUKAVEC Drejc | HD Jesenice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 103 | GRILC Žan | HD Jesenice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 104 | HUSEINBEGOVIĆ Harun | HDK Maribor | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 105 | DOŠIĆ Ivor | HDK Maribor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 106 | CVELBAR Enej | HK Slavija jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | KONČINA Jakob | HK Slavija jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ŠABANOVIĆ Kenan | HD Jesenice | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | ZUGWITZ Enej | HD Jesenice | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 110 | PERČIČ Miha | HK Triglav Kranj | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 111 | HARTMAN Martin | HD Jesenice | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 112 | ČERNE Miha | HKMK Bled | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 113 | LUKAŠENKO-ŽODŽIKS Marks | HABH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 114 | DAMNJANOVIĆ Filip | HDK Maribor | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 115 | BASARA Jovan | HDK Maribor | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| 116 | HERYNEK Matija | HDK Maribor | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 |
| 117 | OSENK Jakob | HK Triglav Kranj | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 118 | KOCI Žan | HK Olimpija LJ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| 119 | BREZNIK Janez | HK Slavija jr | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
HK Slavija jr
HK LedX Celje
HDK Maribor
HD Jesenice
HABH
HKMK Bled
HK Triglav Kranj
HK Olimpija LJ