





















Reprezentanca
Najboljši podajalci - Women






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUVIN Estelle | ![]() | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
2 | DE SERRES Gabrielle | ![]() | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | BARBIRATI Jade | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
4 | ROZIER Clara | ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
5 | AURARD Chloé | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
6 | SIMON Anaé | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | NONNENMACHER Emma | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
8 | BAUDRIT Lore | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
9 | VILLIOT Léa | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | MESPLEDE Julia | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
11 | PELISSOU Marie-Pierre | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12 | LECLERC Sophie | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | LAVOREL Perrine | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | GENTIEN Chloé | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | ZILLIOX Elina | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
16 | HUOT-MARCHAND Margot | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
17 | QUARTO Lucie | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | BERGER Léa | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | CEDELLE Lisa | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Najboljši podajalci - U-18






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRICK Noah | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | PIECHENSTEIN Stefano | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | GESUMARIA Andrea | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | DE LUCA Jacopo | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | CHIZZALI Tobias | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Najboljši podajalci - Senior






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEETERS Senna | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZWERGER Dominic | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | FELDNER Nico | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | KAINZ Lukas | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | BRUNNER Nico | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Najboljši podajalci - U-20






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSAREV Mykola | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | DAKHNOVSKYI Oleksii | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | RĄCZKA Damian | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | PROKOPIAK Kacper | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SOBECKI Karol | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
6 | DUBSKYI Illia | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | YATSYSHIN Anton | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | TROSHKIN Volodymyr | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | KOVALCHUK Mykhailo | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | HOFMAN Jakub | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | WAWRZKIEWICZ Dawid | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
12 | CHODOR Błażej | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | LYSAK Klymentii | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | STETSIURA Serhii | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | IVASHCHENKO Nikita | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | YEVTIEKHOV Oleksii | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Najboljši podajalci - U-18 4NT






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISETTA Villi | ![]() | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | SCHWARTZ Gergő | ![]() | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | NAGY András | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | FRICK Noah | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | SZONGOTH Döme | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | MIGLIORANZI Andrea | ![]() | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
7 | SZONGOTH Domán | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
8 | MOLNÁR Botond | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | LÖCZI Barnabás | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | BOGÁTI Balázs | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
11 | ALMÁS Zétény | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | DE SANTI Alessandro | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | GESUMARIA Andrea | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | PARDATSCHER Matthias | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | KARÓ Levente | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
16 | MÁRTONFFY Máté | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | GÁL Botond | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | LOBENWEIN Balint | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
19 | PIECHENSTEIN Stefano | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | NICOLAI Marco | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | RAPOS Gergő | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
22 | MESTER Máté | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | MÁTYÁS Máté | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
24 | VENTURI Alex | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Najboljši podajalci - U-16






# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
---|