IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Reprezentanca
Najboljši strelci - Women
1. DUVIN Estelle
France W
2. ROZIER Clara
France W
3. DE SERRES Gabrielle
France W | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUVIN Estelle | France W | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | ROZIER Clara | France W | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | DE SERRES Gabrielle | France W | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | NONNENMACHER Emma | France W | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | BAUDRIT Lore | France W | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | AURARD Chloé | France W | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | BARBIRATI Jade | France W | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | ZILLIOX Elina | France W | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | HUOT-MARCHAND Margot | France W | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | VILLIOT Léa | France W | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | MESPLEDE Julia | France W | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | SIMON Anaé | France W | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | QUARTO Lucie | France W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | BERGER Léa | France W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | CEDELLE Lisa | France W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | PELISSOU Marie-Pierre | France W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | LECLERC Sophie | France W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | LAVOREL Perrine | France W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | GENTIEN Chloé | France W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Najboljši strelci - U-18
1. FRICK Noah
Italy U-18
2. DE LUCA Jacopo
Italy U-18
3. CHIZZALI Tobias
Italy U-18 | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRICK Noah | Italy U-18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | DE LUCA Jacopo | Italy U-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | CHIZZALI Tobias | Italy U-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | PIECHENSTEIN Stefano | Italy U-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GESUMARIA Andrea | Italy U-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Najboljši strelci - Senior
1. PEETERS Senna
Austria
2. BRUNNER Nico
Austria
3. ZWERGER Dominic
Austria | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEETERS Senna | Austria | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRUNNER Nico | Austria | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | ZWERGER Dominic | Austria | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | FELDNER Nico | Austria | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KAINZ Lukas | Austria | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - U-20
1. KOVALCHUK Mykhailo
Ukraine
2. HOFMAN Jakub
Poland
3. WAWRZKIEWICZ Dawid
Poland | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVALCHUK Mykhailo | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | HOFMAN Jakub | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WAWRZKIEWICZ Dawid | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | CHODOR Błażej | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LYSAK Klymentii | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | STETSIURA Serhii | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | IVASHCHENKO Nikita | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | YEVTIEKHOV Oleksii | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | KOSAREV Mykola | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DAKHNOVSKYI Oleksii | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | RĄCZKA Damian | Poland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | PROKOPIAK Kacper | Poland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SOBECKI Karol | Poland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | DUBSKYI Illia | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | YATSYSHIN Anton | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TROSHKIN Volodymyr | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Najboljši strelci - U-18 4NT
1. PISETTA Villi
Italy
2. MIGLIORANZI Andrea
Italy
3. SCHWARTZ Gergő
Hungary | # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISETTA Villi | Italy | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MIGLIORANZI Andrea | Italy | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SCHWARTZ Gergő | Hungary | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | NAGY András | Hungary | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SZONGOTH Domán | Hungary | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | MOLNÁR Botond | Hungary | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LÖCZI Barnabás | Hungary | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | BOGÁTI Balázs | Hungary | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ALMÁS Zétény | Hungary | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | FRICK Noah | Italy | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SZONGOTH Döme | Hungary | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PIECHENSTEIN Stefano | Italy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NICOLAI Marco | Italy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RAPOS Gergő | Hungary | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | MESTER Máté | Hungary | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MÁTYÁS Máté | Hungary | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | VENTURI Alex | Italy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 18 | DE SANTI Alessandro | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | GESUMARIA Andrea | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | PARDATSCHER Matthias | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | KARÓ Levente | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | MÁRTONFFY Máté | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | GÁL Botond | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | LOBENWEIN Balint | Hungary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Najboljši strelci - U-16
1.
2.
3.
| # | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | +/- |
|---|